Evidenčné číslo: | 4511 | ||||||||||||||||||||
Typ: | Ikarus 283.01 | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 283 01 020 91 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BAB 29-20 | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 1991 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 5.4.1991 | ||||||||||||||||||||
Odstavenie z premávky: | 3.8.1998 | ||||||||||||||||||||
Vyradenie: | 15.6.2000 | ||||||||||||||||||||
Likvidácia: | 2001 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 1 612 526 Kčs | ||||||||||||||||||||
Depo: | Petržalka | ||||||||||||||||||||
Nehody: | Požiar vo vozovni Trnávka (3.8.1998) - autobus pri požiari úplne vyhorel. | ||||||||||||||||||||
Iné údaje: | Autobus bol vyradený pre následky požiaru v roku 1998. | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|