Evidenčné číslo: | 1063 | ||||||||||||||||||
Typ: | Iveco Urbanway 12M | ||||||||||||||||||
Výrobca: | Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 706 | ||||||||||||||||||
VIN: | VNE4026M20M000706 | ||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | BL-961JL | ||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2015 | ||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 7.5.2015 | ||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 204 897 € | ||||||||||||||||||
Depo: | Trnávka
Jurajov dvor (od 1/2023) | ||||||||||||||||||
Rekonštrukcie a úpravy: | Aplikácia čiernych protislnečných fólií 3M na okná (7/2024) | ||||||||||||||||||
Informačný systém: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|