2 | 7106/1, 7103/3, 7122/5, 7111/6, 7121/7, 7125/8, 7841+7842/9 | |
3 | 7957+7958/1, 7741+7742/2, 7915+7916/3, 7911+7912/5, 7105/6, 7951+7952/7, 7113/8, 7953+7954/9, 7839+7840/12, 7943+7944/13, 7732+7731/14, 7941+7942/15, 7805+7806/16 | 7741+7742/2 vypadla od 21:15 do konca služby z dôvodu technickej závady |
4 | 7823+7824/2, 7779+7780/4, 7723+7724/7, 7769+7770/8, 7787+7788/10, 7819+7820/11, 7717+7718/12 | |
5 | 7923+7924/6 | |
6 | 7126/2, 7803+7804/6 | |
7 | 7133/3, 7102/4 | |
9 | 7732+7731/3, 7759+7760/5, 7767+7768/6, 7739+7740/7, 7715+7704/8, 7789+7790/9, 7797+7798/10, 7753+7754/11, 7761+7762/12 | |
21 | 1604/6, 1638 | 21/?-ZV-1638 v ranných hodinách dočasne vypadol pre poruchu vozidla (Patrónka) |
22 | 1638/13a | 22/13 - od 16.45 h. bol hradený ZV 1638 |
28 | 3412/1, 3416/3 | |
29 | 3305/2 | |
30 | 3525/2, 3540/4, 3536/5 | |
31 | 1846/3, 2859/4, 1843/5, 1841/8, 2847/9 | |
32 | 3420/4a | 32/4 - min. po 12. h ZV 3420 |
34 | 1621/1, 2211/2, 2204/3, 2212/4, 1624/5, 1638/5a, 2648/6, 1635/7, 1611/8 | 34/5-1624 pred 14. h. nepremával pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 1638 |
39 | 1846/3, 2859/4, 1843/5, 1841/8, 2847/9, 1857/11a | 39/11 - po 17. h. išlo ZV 1857 |
41 | 3545/1 | |
43 | 3546/1 | |
50 | 3428/9a, 2351/10 | 50/9 - minimálne po 12.30 h. išlo ZV 3428 |
53 | 1103/3 | |
59 | 1619/1, 1631/2, 4852/3, 1632/4, 2831/7 | |
61 | 1840/3, 1853/4, 1851/5 | |
63 | 2865/8 | |
64 | 6258/1, 6238/2, 6230/3 | |
66 | 3513/1, 3437/4 | |
68 | 4922/1, 2814/2, 4226/3, 4914/4, 4908/5, 4850/6, 2818/7, 4911/8, 2819/8a, 4827/9, 2813/10, 2825/11, 2812/11a, 4924/12, 4917/13, 4227/14 | 68/11-2825 do poopoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2812 |
74 | 2650/3 | |
75 | 1630/1, 2635/2, 2646/3, 2632/5, 1634/7, 2636/9 | |
78 | 2209/1, 1618/2, 2201/3, 2645/4, 2638/5, 2203/6, 2207/7, 2653/8, 2649/10 | |
80 | 2341/1, 2022/5, 4109/7, 4007/8, 4107/10 | |
83 | 4223/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 4849/5a, 2842/6, 1852/7, 1835/8, 2856/9, 2861/10, 2846/11, 2850/12, 1839/13, 1856/14 | 83/5 - pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov celú službu vykonalo ZV 4849 |
84 | 4824/1, 4866/2, 4821/3, 1809/4, 4834/5, 2820/6, 4901/7, 2829/8 | |
88 | 1222/1, 1206/2, 1214/3, 1202/4, 1212/5, 4117/5a, 1220/5b, 1629/6, 1628/7, 1207/8 | 88/5-1212 pred 16. h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 1220 |
92 | 4855/1, 4830/2, 4822/3, 4233/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7 | |
93 | 4906/1, 4913/2, 4229/3, 4221/4, 4238/5, 4876/6, 4878/7, 4875/9, 4868/12, 2841/14, 2851/15 | |
94 | 4228/1, 4222/2, 4234/3, 4874/4, 4851/6, 1815/7, 4831/7a, 4102/9, 4831/12 | |
95 | 4919/1, 4916/2, 4923/3, 4915/4, 4904/5, 4909/6, 4920/7, 4907/8, 4903/9, 4925/10, 4905/11, 4926/12 | |
96 | 4921/1, 1215/2, 1209/3, 1219/4, 1213/5, 2206/6 | |
98 | 4910/1, 4823/2, 4230/3, 4240/4, 4225/5, 4873/6a, 1810/7, 4879/8, 4856/9, 4843/10, 4857/11, 4236/12, 2867/13, 2843/14, 1607/14a | 98/6 - z dôvodu nedostatku vodičov celý ranný diel služby vykonalo ZV 4873
98/14-2843 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1607 |
99 | 4006/1, 4002/2, 4004/3, 2025/4, 4001/5, 4141/6, 4115/7, 4124/8, 4127/9, 4107/10, 4111/12, 4101/13 | |
128 | 1909/1 | |
139 | 3511/1 | |
151 | 1901/1 | |
184 | 2828/1, 4853/2 | |
192 | 4112/1, 4122/2, 4113/3, 4105/4 | |
196 | 2617/1, 2652/2a, 1617/2b, 2644/3, 2612/4 | 196/2 - po 5.30 h. išlo ZV 2652, neskôr sa napojil autobus 1617 |
201 | 6611/1, 6640/2, 6621/3, 6607/9, 6622/10, 6632/11, 6609/12, 6627/13 | |
202 | 6623/1, 6620/2, 6630/3 | |
204 | 6255/6 | |
205 | 6261/1, 6273/4, 6302/6 | |
206 | 6232/4, 6291/5 | |
207 | 6252/1, 6253/2, 6275/4 | |
208 | 6631/1, 6304/2, 6269/3, 6633/4, 6618/5, 6299/6, 6241/7, 6306/8, 6260/9, 6265/10, 6272/11 | |
209 | 6312/1, 6277/2, 6229/3 | |
210 | 6262/2 | |
212 | 6601/1, 6606/2, 6250/3, 6279/4, 6280/5, 6300/6 | |
630 | 3301/1, 3302/2 | |
EZV | 7791+7792/1 | |
N34 | 4857/1 | |
N70 | 2856/1, 2846/2 | |
ZV Jurajov dvor | 2652/6 | |
ZV Petržalka | 4849/11, 4873/12, 4117/13 | |
ZV Trnávka | 1857/1, 1638/3, 3428/4, 3420/5 | |
Školský spoj | 3421/1, 3432/1a, 1822/10, 2115/17 | |