Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||
Type: | SOR BN 10.5 | ||||||||||||||||||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. | ||||||||||||||||||
Serial number: | 1459 | ||||||||||||||||||
VIN: | TK9N1XXB691SL5459 | ||||||||||||||||||
Plate: | BA-823XT
BA-824XT (od 2010) BL-497UN (od 2/2019) | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 2009 | ||||||||||||||||||
In service: | 2009 | ||||||||||||||||||
Out of service: | June 2021 | ||||||||||||||||||
Withdrawn: | 3.2.2022 | ||||||||||||||||||
Scrapped: | September 2022 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 165 671 € | ||||||||||||||||||
Depot: | Petržalka
Krasňany (od 1.10.2010 - 31.8.2011) Trnávka (od 1.9.2011) | ||||||||||||||||||
Accidents: | Kolízia s osobným vozidlom a pád do priekopy pri Vajnorskom nadjazde (5.9.2020) | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 120 BUSE BS 200 BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 212 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||||||||||||
Other data: | Po vyradení slúžil ako zdroj náhradných dielov pre ostatné vozidlá. | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|