Fleet number: | 6 | ||||||||||||||
Type: | Ganz | ||||||||||||||
Builder: | Ganz Budapest | ||||||||||||||
Manufactured: | 1895 | ||||||||||||||
In service: | 1895 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 1920's | ||||||||||||||
Depot: | Pribinova | ||||||||||||||
Couples: | súprava s motorovými vozňami č. 1 až 5 a vlečnými vozňami 101 až 104 | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Rekonštrukcia na motorový vozeň s tyčovým zberačom prúdu (1896)
Zakrytie plošín. | ||||||||||||||
Last records of service: |
|