Fleet numbers: |
| ||||||||||
Type: | K2 | ||||||||||
Builder: | ČKD - Tatra Praha | ||||||||||
Serial number: | 160535 | ||||||||||
Manufactured: | 1971 | ||||||||||
In service: | 1972 | ||||||||||
Withdrawn: | June 1996 | ||||||||||
Depot: | Jurajov dvor (1971 - 1973)
Krasňany (od 1973) | ||||||||||
Overhauls and changes: | GO 12/1983; rovné plechy | ||||||||||
Other data: | V roku 1991 bola prečíslovaná na 7027/II.
Predná časť tohto vozňa bola spojená so zadnou z vozu 7012/II a spolu jazdili ako č. 7027/II od roku 1993. | ||||||||||
Last records of service: |
|