Fleet numbers: |
| ||||||||||||||
Type: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||
VIN: | TRA415V3MW1SK0357 | ||||||||||||||
Plate: | BA-225BO | ||||||||||||||
Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||
In service: | 17.6.1998 | ||||||||||||||
Out of service: | 2004 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 4.12.2007 | ||||||||||||||
Scrapped: | Spring 2008 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 4 515 318 Sk | ||||||||||||||
Depot: | Krasňany
Trnávka (od 2001) | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Nedokončené prototypové prestavanie na pohon zemným plynom v DPB (2004 - 2005) - prestavaný autobus však výrobca neschválil, preto sa autobus do premávky nedostal. | ||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||
Last records of service: |
|