Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
Type: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
VIN: | TRA415V3MW1SK0350 | ||||||||||||||||||||
Plate: | BA-449BO
BA-985HA | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||||||||
In service: | 16.6.1998 | ||||||||||||||||||||
Out of service: | 26.12.2011 | ||||||||||||||||||||
Withdrawn: | 28.2.2012 | ||||||||||||||||||||
Acquisition price: | 4 515 318 Sk | ||||||||||||||||||||
Depot: | Krasňany
Jurajov dvor (5/2002 - 1/2008) Petržalka (od 4.1.2008) | ||||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda s autobusom Ikarus 435 #4864 (26.12.2011) - autobus 4132 (linka N80) v skorých ranných hodinách zozadu narazil do #4864 (N95) zjazde z Nového mosta na Staromestskú. Pri nehode boli obe vozidlá vážne poškodené a prišlo k zraneniu niekoľkých cestujúcich a vodičky autobusu. | ||||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|