Fleet number: | 1010 | ||||||||||||||||||
Type: | Ikarus 415.30A | ||||||||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
VIN: | TRA415V3MW1SK0362 | ||||||||||||||||||
Plate: | BA-403BO | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||||||
In service: | 16.6.1998 | ||||||||||||||||||
Out of service: | March 2009 | ||||||||||||||||||
Withdrawn: | 1.7.2009 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 4 525 500 Sk | ||||||||||||||||||
Depot: | Trnávka | ||||||||||||||||||
Accidents: | 13.7.2000 o 14.40 na linke 27 pri výjazde z konečnej pri OD Saratov narazil do dvoch áut, ktoré išli pred ním. Prvé auto muselo asi nečakane pribrzdiť a ostatní to už nestihli. | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|