Fleet number: | 1815 | ||||||||||||||||||
Type: | Ikarus 435.18F | ||||||||||||||||||
Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||
VIN: | TRA435V4MW1SK0520 | ||||||||||||||||||
Plate: | BA-314BU | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||||||
In service: | 5.8.1998 | ||||||||||||||||||
Out of service: | February 2014 | ||||||||||||||||||
Withdrawn: | 21.5.2014 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 6 111 523 Sk | ||||||||||||||||||
Depot: | Trnávka
Petržalka (od 3/2012) | ||||||||||||||||||
Home line: | 39 | ||||||||||||||||||
Ads: | Dell (6 - 7/2008)
Tatrabanka - študentský účet (5 - 7/2009) | ||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda v Slávičom údolí (5/2001) - vodič zabudol na konečnej zatiahnuť ručnú brzdu, a keď vystúpil, autobus sa pohol, oškrel lampu a zdemoloval plot | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) BUSE BS 120 | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|