Fleet number: | 3704 | ||||||||||||||
Type: | TAM 232 A 116 M | ||||||||||||||
Builder: | TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko | ||||||||||||||
Serial number: | 64710 | ||||||||||||||
VIN: | ZX1232116RAB64710 | ||||||||||||||
Plate: | BAB 96-57 (do 10/2001)
BA-414FZ (od 10/2001) | ||||||||||||||
Manufactured: | 1995 | ||||||||||||||
In service: | 12.4.1995 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 7.11.2008 | ||||||||||||||
Scrapped: | Autumn 2009 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 3 890 550 Sk | ||||||||||||||
Depot: | Krasňany | ||||||||||||||
Home line: | 44, 62
32, 33 (do 2008) | ||||||||||||||
Ads: | STANDOX (od 8/2004) | ||||||||||||||
Accidents: | Nehoda s osobným autom na križovatke Majerníkovej a Pribišovej ulice (9.1.2003) - škoda na autobuse bola minimálna. | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Oprava rámu a výmena plechov (2004) | ||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100
BUSE BS 110 (112 × 19 px/15 mm) (veľký), BS 110 (112 × 19 px/10 mm), BS 110 (28 × 19 px/10 mm) (od 30.1.1996) BUSE BS 120 | ||||||||||||||
Specific signs: | Na rozdiel od ostatných vozidiel tohoto typu má hnedé poťahy na sedadlách. | ||||||||||||||
Other data: | Pri prehliadke na STK v 4/2004 mu bol zistený skorodovaný a prehnitý nosný rám, uvažovalo sa o jeho vyradení, ale nakoniec bol opravený a v premávke bol opäť od 8/2004. | ||||||||||||||
Last records of service: |
|