Fleet number: | 1410 | ||||||||||||||
Type: | TAM 272 A 180 M | ||||||||||||||
Builder: | TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko; Slovakia Bus, Bratislava (kompletizácia) | ||||||||||||||
Serial number: | 64602 | ||||||||||||||
VIN: | ZX1272180RAB64602 | ||||||||||||||
Engine number: | 17475085207111/1995 | ||||||||||||||
Plate: | BAC 02-75
BA-437FZ BA-751XK (od 2009) | ||||||||||||||
Manufactured: | 1995 | ||||||||||||||
In service: | 15.8.1995 | ||||||||||||||
Out of service: | August 2010 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 22.9.2010 | ||||||||||||||
Scrapped: | December 2010 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 5 422 590 Sk | ||||||||||||||
Depot: | Trnávka | ||||||||||||||
Ads: | Mesto Bratislava (od 8/2007) | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Výmena oplechovania, poťahy na sedadlá a optický informačný systém BUSE typu DOT (6-7/2007) | ||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2007) BUSE BS 120 (od 2007) | ||||||||||||||
Last records of service: |
|