Fleet numbers: |
| ||||||||||||||
Type: | Karosa B 741.1908 | ||||||||||||||
Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||
Serial number: | 0334 | ||||||||||||||
VIN: | TMKK11908MM000334 | ||||||||||||||
Plate: | BAB 38-75
BA-306GJ | ||||||||||||||
Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||
In service: | December 1991 | ||||||||||||||
Out of service: | 7.7.2010 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 22.9.2010 | ||||||||||||||
Scrapped: | November 2010 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 1 925 000 Kčs | ||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor (do 12/2002)
Petržalka (od 12/2002) | ||||||||||||||
Home line: | 118 po dodaní | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Modernizácia v Zliner a. s. Zlín (2000), pri ktorej však autobus dostal na zadný diel bez tmavých skiel. | ||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 110 (140 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (112 × 19 px), BS 110 (28 × 19 px) (od 2000) | ||||||||||||||
Specific signs: | Zelené osvetlenie vo vozidle.
Posledné okno na ľavej strane vleku má veľké posuvné vetracie okná. | ||||||||||||||
Last records of service: |
|