Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||
Type: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG (od 9/2006) | ||||||||||||||||
Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
Serial number: | 28518 | ||||||||||||||||
Plate: | BAB 14-06
BA-476LB | ||||||||||||||||
Manufactured: | 1990 | ||||||||||||||||
In service: | 19.6.1990 | ||||||||||||||||
Withdrawn: | 23.9.2015 | ||||||||||||||||
Scrapped: | Spring 2016 | ||||||||||||||||
Acquisition price: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Autostarko (2006, začiatok prevádzky 9/2006) | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2006) | ||||||||||||||||
Additional information: | work vehicle | ||||||||||||||||
Other data: | Počas zím 2011/2012 až 2014/2015 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|