Fleet numbers: |
| ||||||||||||||
Type: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG (od 2003) | ||||||||||||||
Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||
Serial number: | 28505 | ||||||||||||||
Plate: | BAB 12-99
BA-559IJ | ||||||||||||||
Manufactured: | 1990 | ||||||||||||||
In service: | 14.6.1990 | ||||||||||||||
Withdrawn: | 22.9.2010 | ||||||||||||||
Acquisition price: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||
Overhauls and changes: | Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Starko (2003, začiatok prevádzky 10/2003) | ||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2003) | ||||||||||||||
Other data: | Po vyradení z osobnej prevádzky pred plynofikáciou až do zimy 2001/2002 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok. | ||||||||||||||
Last records of service: |
|