Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||
Type: | Karosa B 732.1652
Karosa B 732 CNG (od 2003) | ||||||||||||||||||
Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||
Serial number: | 28497 | ||||||||||||||||||
Plate: | BAB 12-95
BA-485IJ BA-768LM (od 2008) | ||||||||||||||||||
Manufactured: | 1990 | ||||||||||||||||||
In service: | 14.6.1990 | ||||||||||||||||||
Withdrawn: | 22.11.2011 | ||||||||||||||||||
Acquisition price: | 839 550 Kčs | ||||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||||
Accidents: | Nehoda s osobným automobilom na Galvaniho ul. (21.5.2008) | ||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Starko (2003, začiatok prevádzky 10/2003) | ||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) (od 2003) | ||||||||||||||||||
Last records of service: |
|