Od 8.8. do 7.10.2023 odstavená kvôli strhnutému zberaču a poškodeným komponentom na streche
Fleet number: | 7519 | ||||||||||||||||||||
Type: | Škoda 30T2 ForCity Plus | ||||||||||||||||||||
Builder: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 10201 | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2015 | ||||||||||||||||||||
In service: | 7.12.2015 | ||||||||||||||||||||
Acquisition price: | 2 620 000 € | ||||||||||||||||||||
Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||||||
Accidents: | Čelný náraz do automobilu prechádzajúceho cez priecestie za vozovňou Krasňany (28.1.2016) | ||||||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px) BUSE BS 310, BS 310 | ||||||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|