odstavený od 29.9. do 27.10. - predná náprava; čakalo sa na diely
Fleet number: | 1050 | ||||||||||||||||
Type: | Iveco Urbanway 12M | ||||||||||||||||
Builder: | Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
Serial number: | 604 | ||||||||||||||||
VIN: | VNE4026M50M000604 | ||||||||||||||||
Plate: | BL-181IS | ||||||||||||||||
Manufactured: | 2014 | ||||||||||||||||
In service: | 18.12.2014 | ||||||||||||||||
Acquisition price: | 204 897 € | ||||||||||||||||
Depot: | Trnávka (do 15.7.2018)
Petržalka (15.7.2018 - ) | ||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Aplikácia čiernych protislnečných fólií 3M na okná (30.7.2024) | ||||||||||||||||
Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (960 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
Last records of service: |
|