Reply on: Urbanway 2423 #37:
Áno , presne tam. Ale neviem jak by to v praxi fungovalo . Hlavné ráno keď tam bývaju zapchi.
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveco Daily A50C15 Way | 1902 – 1905 | 2007 – 2008 | 2008 | from 2019 | 4 |
2. | Iveco Daily DCLI 70-50C15 | 1906 – 1909 | 2009 | 2010 | from 2019 | 4 |
Total | 2007 – 2009 | 8 |
Length | 6950 mm |
---|---|
Width | 2000 mm |
Height | 2945 mm |
Wheelbase | 3950 mm |
Doors | 2 + 2 manipulačné |
Number of seats | 12 + 1 |
Number of standing places | 15 (#1902 - 1905)
10 (#1906 - 1909) |
Design load | 27 + 1 (#1902 - 1905)
22 + 1 (#1906 - 1909) |
Weight of unloaded vehicle | 3400 kg (#1902 - 1905)
3570 kg (#1906 - 1909) |
Gross vehicle weight | 5600 kg |
Engine | Iveco F1CE0481F, EURO 4, kvapalinou chladený preplňovaný naftový radový 4-valec s vysokotlakovým vstrekovaním Common Rail 2. generácie a CRT filtrom |
---|---|
Continuous power output | 107 kW / 3500 rpm |
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 350 Nm / 1400 - 2600 rpm |
Maximum speed | 100 km/h (s obmedzovačom) |
Transmission | ZF Ecolite 6S 400, synchronizovaná mechanická 6-stupňová |
Axles | predná: Iveco 5819, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Iveco 450511, tuhá, hnacia, s jednostupňovou redukciou |
Tyres | 195/75 R16C 107/105 R |
1902 1903 1904 1905 |
1906 1907 1908 1909 |
1902 | vehicle in service: 2 (25 %) |
1902 | vehicle ot of service (more than 2 weeks): 1 (12.5 %) |
1903 | withdrawn vehicle: 6 (75 %) |