min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Potočná A | 101 | ||||
Zvončeková A | 101 | ||||
Drozdová A | 101 | ||||
11 | Nám. A. Hlinku X | 101 | |||
22 | Barónka B | 101 | |||
33 | Kubačova, NKD B | 101 | |||
55 | Detvianska A | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 39 | ||
5 | 09 | 39 | |
6 | 09 | 39 | |
7 | 09 | 39 | |
8 | 09 | 39 | |
9 | 09 | 39 | |
10 | 09 | 39 | |
11 | 09 | 39 | |
12 | 09 | 39 | |
13 | 09 | 39 | |
14 | 09 | 39 | |
15 | 09 | 39 | |
16 | 09 | 39 | |
17 | 09 | 39 | |
18 | 09 | 39 | |
19 | 09 | 39 | |
20 | 09 | 39 | |
21 | 09 | 39 | |
22 | 09 | 39 | |
23 | 09 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Potočná A | 101 | |||
Zvončeková A | 101 | |||
Drozdová A | 101 | |||
Nám. A. Hlinku X | 101 | |||
Barónka B | 101 | |||
Kubačova, NKD B | 101 | |||
Detvianska A | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory | |
X52 | Rača, Detvianska | |
X52 | Rača, Potočná |
Line | Direction | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory | |
X52 | Rača, Detvianska | |
X52 | Rača, Potočná |