min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||||
11 | Čenkovce, Škola A | 730 | ||||
33 | Čenkovce, Maslovce A | 730 | ||||
55 | Čenkovce, Čörge A | 730 | ||||
77 | Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | ||||
77 | Nový Život, Vojtechovce A | 740 | ||||
99 | Nový Život, Kostol B | 740 | ||||
1010 | Nový Život, Obecný úrad B | 740 | ||||
1111 | Nový Život, Materská škola B | 740 | ||||
1212 | Nový Život, Jazero B | 740 | ||||
1414 | Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | ||||
1616 | Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | ||||
1818 | Nový Život, Veterná B | 740 | ||||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||||
2121 | Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | ||||
2323 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | ||||
2525 | Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | ||||
2727 | Janíky, Dolné Janíky B | 730 | ||||
2929 | Janíky, Horné Janíky B | 730 | ||||
3131 | Tomášov, Malý Madaras B | 720 | ||||
3333 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
3333 | Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | ||||
3535 | Vlky A | 720 | ||||
3737 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
36 – 4040 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
38 – 4242 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
40 – 4444 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
42 – 4646 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
44 – 4848 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
46 – 5050 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
47 – 5151 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
48 – 5252 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
50 – 5454 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
53 – 5757 | Ráztočná A | 101 | ||||
54 – 5858 | Píniová A | 101 | ||||
56 – 6060 | Arménska A | 101 | ||||
57 – 6161 | Podunajská A | 101 | ||||
58 – 6262 | Priekopnícka A | 101 | ||||
59 – 6363 | Cintorín Vrakuňa C | 100 | ||||
62 – 6666 | Brodná A | 100 | ||||
65 – 6969 | Pažítková A | 100 | ||||
66 – 7070 | Prievozská A | 100 | ||||
72 – 7676 | Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | ||
4 | 06T | |
5 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | 32RVT | |
4 | 26T | |
5 | 26T |
R | Skips Tomášov, Rázcestie Vlky (first in the stops list). |
T | Stops on all stops between Nový Život, Kostol to Nový Život, Veterná; Skips section Čenkovce, Čörge (second in the stops list) to Čenkovce, Obecný úrad (second in the stops list). |
V | Operates via Vlky. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||
Čenkovce, Škola A | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce A | 730 | |||
Čenkovce, Čörge A | 730 | |||
Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | |||
Nový Život, Vojtechovce A | 740 | |||
Nový Život, Kostol B | 740 | |||
Nový Život, Obecný úrad B | 740 | |||
Nový Život, Materská škola B | 740 | |||
Nový Život, Jazero B | 740 | |||
Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | |||
Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | |||
Nový Život, Veterná B | 740 | |||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | |||
Janíky, Dolné Janíky B | 730 | |||
Janíky, Horné Janíky B | 730 | |||
Tomášov, Malý Madaras B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Ráztočná A | 101 | |||
Píniová A | 101 | |||
Arménska A | 101 | |||
Podunajská A | 101 | |||
Priekopnícka A | 101 | |||
Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Brodná A | 100 | |||
Pažítková A | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
740 | Nový Život; Čenkovce | |
740 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
740 | Nový Život; Čenkovce | |
740 | Autobusová stanica |