min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||||
11 | Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | ||||
55 | Tomášov, Osada A | 720 | ||||
66 | Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | ||||
88 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | ||||
1111 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
1313 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
1515 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
1717 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
2020 | Malinovo, Tri vody A | 710 | ||||
2323 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
2525 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
2626 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
2727 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
2929 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
3232 | Ráztočná A | 101 | ||||
3333 | Píniová A | 101 | ||||
3535 | Šípová A | 101 | ||||
3838 | Astronomická C | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | 45 | |
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | ||
7 | 20 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | ||
15 | 20 | |
16 | ||
17 | 20 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | 45 | |
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Ráztočná A | 101 | |||
Píniová A | 101 | |||
Šípová A | 101 | |||
Astronomická C | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
729 | Tomášov, Centrum | |
729 | Senec |
Line | Direction | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
729 | Tomášov, Centrum | |
729 | Senec |