min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica G | 630 | |||||
Senec, SNP A | 630 | |||||
Senec, Gymnázium A | 630 | |||||
Senec, Žel. stanica D | 630 | |||||
Senec, Šamorínska A | 630 | |||||
Senec, Bažantnica A | 630 | |||||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||||
Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | |||||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház A | 649 | |||||
Hrubý Šúr, Škola A | 649 | |||||
Hrubý Šúr, Ihrisko A | 649 | |||||
Hurbanova Ves A | 740 | |||||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | |||||
Zlaté Klasy, Obecný úrad A | 730 | |||||
Zlaté Klasy, Centrum A | 730 | |||||
Oľdza, Rybník A | 730 | |||||
Hubice A | 730 | |||||
Mierovo, Kostol A | 730 | |||||
Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | |||||
22 | Kvetoslavov, Pri kríži A | 725 | ||||
66 | Šamorín, Senecká cesta A | 727 | ||||
99 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 727 | ||||
1111 | Šamorín, Aut. stanica V | 727 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 31 | |
6 | ||
7 | 01 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 41 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | 41 | |
14 | 41 | |
15 | ||
16 | 41 | |
17 | ||
18 | 41 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 31 | |
6 | ||
7 | 01 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 41 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | ||
14 | 41 | |
15 | ||
16 | 41 | |
17 | ||
18 | 41 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 31 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 41 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | ||
14 | 41 | |
15 | ||
16 | 41 | |
17 | ||
18 | 41 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica G | 630 | |||
Senec, SNP A | 630 | |||
Senec, Gymnázium A | 630 | |||
Senec, Žel. stanica D | 630 | |||
Senec, Šamorínska A | 630 | |||
Senec, Bažantnica A | 630 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház A | 649 | |||
Hrubý Šúr, Škola A | 649 | |||
Hrubý Šúr, Ihrisko A | 649 | |||
Hurbanova Ves A | 740 | |||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad A | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum A | 730 | |||
Oľdza, Rybník A | 730 | |||
Hubice A | 730 | |||
Mierovo, Kostol A | 730 | |||
Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | |||
Kvetoslavov, Pri kríži A | 725 | |||
Šamorín, Senecká cesta A | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 727 | |||
Šamorín, Aut. stanica V | 727 |
Line | Direction | |
---|---|---|
649 | Šamorín | |
649 | Senec | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
649 | Šamorín | |
649 | Senec | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |