min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||||
Horné Orešany, Potraviny B | 560 | |||||
Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | |||||
11 | Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | ||||
44 | Dolné Orešany, Obec B | 560 | ||||
66 | Dlhá, Matildin dvor B | 550 | ||||
1010 | Doľany A | 550 | ||||
1313 | Častá, Pekáreň B | 540 | ||||
1515 | Častá, Námestie B | 540 | ||||
1616 | Častá, Základina B | 540 | ||||
1818 | Častá, Rázcestie Píla B | 540 | ||||
2121 | Dubová, Kostol B | 540 | ||||
2222 | Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | ||||
2424 | Modra, Národná B | 530 | ||||
2525 | Modra, Partizánska B | 530 | ||||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||||
2626 | Modra, Široké B | 530 | ||||
2929 | Modra, Štúrova B | 530 | ||||
31 – 3232 | Modra, Dukelská B | 530 | ||||
33 – 3535 | Modra, Štefánikova B | 530 | ||||
35 – 3737 | Vinosady, Modranská B | 530 | ||||
44 – 4747 | Pezinok, Žel. stanica E | 520 | ||||
60 – 6464 | Záhumenice C | 101 | ||||
65 – 6969 | Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
71 – 7676 | Nová doba D | 100 | ||||
72 – 7777 | Bajkalská G | 100 | ||||
75 – 8080 | Prievozská A | 100 | ||||
81 – 8787 | Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 40 | |
5 | 30 | |
6 | 00 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 35 | |
15 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 40 | |
5 | 30 | |
6 | 00 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 35 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Between the stops Bratislava, Trávna and Pezinok, Sídlisko Juh the services pass through the tariff zone 510. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||
Horné Orešany, Potraviny B | 560 | |||
Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | |||
Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | |||
Dolné Orešany, Obec B | 560 | |||
Dlhá, Matildin dvor B | 550 | |||
Doľany A | 550 | |||
Častá, Pekáreň B | 540 | |||
Častá, Námestie B | 540 | |||
Častá, Základina B | 540 | |||
Častá, Rázcestie Píla B | 540 | |||
Dubová, Kostol B | 540 | |||
Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | |||
Modra, Národná B | 530 | |||
Modra, Partizánska B | 530 | |||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||
Modra, Široké B | 530 | |||
Modra, Štúrova B | 530 | |||
Modra, Dukelská B | 530 | |||
Modra, Štefánikova B | 530 | |||
Vinosady, Modranská B | 530 | |||
Pezinok, Žel. stanica E | 520 | |||
Záhumenice C | 101 | |||
Stn. Vinohrady E | 100 | |||
Nová doba D | 100 | |||
Bajkalská G | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Horné Orešany, Most | |
506 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Horné Orešany, Most | |
506 | Autobusová stanica |