min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||||
33 | Opletalova, VW5 A | 101 | ||||
44 | Paulinské A | 101 | ||||
55 | Panské A | 101 | ||||
66 | Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | ||||
9 – 1010 | Vápenka A | 101 | ||||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
Veľkolúcky potok A | 101 | |||||
14 – 1515 | Pri kríži C | 101 | ||||
15 – 1616 | Podvornice C | 101 | ||||
16 – 1717 | Pekníkova B | 101 | ||||
17 – 1818 | Žatevná B | 101 | ||||
18 – 1919 | Štepná B | 101 | ||||
18 – 2020 | Homolova B | 101 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 14 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 14 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Opletalova, VW5 A | 101 | |||
Paulinské A | 101 | |||
Panské A | 101 | |||
Stn. Dev. Nová Ves A | 101 | |||
Vápenka A | 101 | |||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Veľkolúcky potok A | 101 | |||
Pri kríži C | 101 | |||
Podvornice C | 101 | |||
Pekníkova B | 101 | |||
Žatevná B | 101 | |||
Štepná B | 101 | |||
Homolova B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
21 | Autobusová stanica | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
25 | Autobusová stanica | |
26 | Dúbravka, Homolova | |
92 | Depo Petržalka | |
246 | Stupava; Malacky | |
246 | Opletalova, VW5 | |
N21 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
21 | Autobusová stanica | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
25 | Autobusová stanica | |
26 | Dúbravka, Homolova | |
92 | Depo Petržalka | |
246 | Stupava; Malacky | |
246 | Opletalova, VW5 | |
N21 | Hlavná stanica |