min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lamač A | 101 | |||||
Klanec A | 101 | |||||
Studenohorská A | 101 | |||||
Podháj A | 101 | |||||
Bakošova A | 101 | |||||
Vrančovičova A | 101 | |||||
Pod násypom C | 101 | |||||
Stn. Lamač C | 101 | |||||
Bilíkova A | 101 | |||||
Alexyho D | 101 | |||||
Drobného D | 101 | |||||
Podvornice D | 101 | |||||
Pri kríži F | 101 | |||||
Dúbravčice D | 101 | |||||
11 | Agátová B | 101 | ||||
22 | Technické sklo A | 101 | ||||
55 | T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
66 | Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
77 | Napájiská B | 101 | ||||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
99 | Jána Jonáša B | 101 | ||||
1010 | Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
1111 | Zamajerské A | 101 | ||||
1212 | Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
1313 | Vápencová B | 101 | ||||
1313 | Rakyta B | 101 | ||||
1414 | Mláka B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 12m | 42m | |
6 | 12 | 42m | |
7 | 12m | 42 | |
8 | 42 | ||
9 | 42 | ||
10 | 42 | ||
11 | 42 | ||
12 | 42 | ||
13 | 12 | 42 | |
14 | 12 | 42 | |
15 | 12 | 42 | |
16 | 12 | 42 | |
17 | 12 | 42 | |
18 | 42 | ||
19 | 42 | ||
20 | 42 | ||
21 | 41 | ||
22 | 11 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 12m | 42m | |
6 | 12 | 42m | |
7 | 12m | 42 | |
8 | 42 | ||
9 | 42 | ||
10 | 42 | ||
11 | 42 | ||
12 | 42 | ||
13 | 42 | ||
14 | 12 | 42 | |
15 | 12 | 42 | |
16 | 12 | 42 | |
17 | 12 | 42 | |
18 | 42 | ||
19 | 42 | ||
20 | 42 | ||
21 | 41 | ||
22 | 11 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11 | 41 | |
6 | 11 | 42 | |
7 | 42 | ||
8 | 42 | ||
9 | 42 | ||
10 | 42 | ||
11 | 42 | ||
12 | 42 | ||
13 | 42 | ||
14 | 12 | 42 | |
15 | 42 | ||
16 | 42 | ||
17 | 42 | ||
18 | 42 | ||
19 | 42 | ||
20 | 42 | ||
21 | 41 | ||
22 | 11 |
m | From Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Mláka. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Lamač A | 101 | |||
Klanec A | 101 | |||
Studenohorská A | 101 | |||
Podháj A | 101 | |||
Bakošova A | 101 | |||
Vrančovičova A | 101 | |||
Pod násypom C | 101 | |||
Stn. Lamač C | 101 | |||
Bilíkova A | 101 | |||
Alexyho D | 101 | |||
Drobného D | 101 | |||
Podvornice D | 101 | |||
Pri kríži F | 101 | |||
Dúbravčice D | 101 | |||
Agátová B | 101 | |||
Technické sklo A | 101 | |||
T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Napájiská B | 101 | |||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Jána Jonáša B | 101 | |||
Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Zamajerské A | 101 | |||
Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Vápencová B | 101 | |||
Rakyta B | 101 | |||
Mláka B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
N21 | Devínska Nová Ves | |
N21 | Hlavná stanica | |
Šk6 | Školská linka 6 | |
Šk6 | Školská linka 6 |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
N21 | Devínska Nová Ves | |
N21 | Hlavná stanica | |
Šk6 | Školská linka 6 | |
Šk6 | Školská linka 6 |