min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Cintorín Slávičie C | 100 | ||||
11 | Rudolfa Mocka A | 100 | |||
11 | Vretenová A | 100 | |||
22 | Na Sitine A | 100 | |||
33 | Nad vinicami A | 100 | |||
33 | Bedľová A | 100 | |||
44 | Tôňava A | 100 | |||
55 | Panoráma A | 100 | |||
77 | Riviéra D | 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 02 | 32 | |
7 | 02 | 32 | |
8 | 02 | 32 | |
9 | 02 | 32 | |
10 | 02 | 32 | |
11 | 02 | 32 | |
12 | 02 | 32 | |
13 | 02 | 32 | |
14 | 02 | 32 | |
15 | 02 | 32 | |
16 | 02 | 32 | |
17 | 02 | 32 | |
18 | 02 | 32 | |
19 | 02 | 32 | |
20 | 02 | 32 | |
21 | 02 | 32 | |
22 | 02 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Cintorín Slávičie C | 100 | |||
Rudolfa Mocka A | 100 | |||
Vretenová A | 100 | |||
Na Sitine A | 100 | |||
Nad vinicami A | 100 | |||
Bedľová A | 100 | |||
Tôňava A | 100 | |||
Panoráma A | 100 | |||
Riviéra D | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
31 | Staré Mesto, Blumentál | |
39 | Ostredky, Súhvezdná | |
139 | Karlova Ves, Riviéra | |
N31 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
31 | Staré Mesto, Blumentál | |
39 | Ostredky, Súhvezdná | |
139 | Karlova Ves, Riviéra | |
N31 | Hlavná stanica |