min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Detvianska A | 101 | ||||
Hybešova A | 101 | ||||
Kubačova, NKD A | 101 | ||||
11 | Barónka A | 101 | |||
22 | Nám. A. Hlinku Y | 101 | |||
33 | Drozdová B | 101 | |||
3 – 44 | Zvončeková B | 101 | |||
4 – 55 | Potočná B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46 | ||
5 | 16 | 46 | |
6 | 16 | 46 | |
7 | 16 | 46 | |
8 | 16 | 46 | |
9 | 16 | 46 | |
10 | 16 | 46 | |
11 | 16 | 46 | |
12 | 16 | 46 | |
13 | 16 | 46 | |
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 46 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 46 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 16 | 46 | |
20 | 16 | 46 | |
21 | 16 | 46 | |
22 | 16 | 46 | |
23 | 16 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Detvianska A | 101 | |||
Hybešova A | 101 | |||
Kubačova, NKD A | 101 | |||
Barónka A | 101 | |||
Nám. A. Hlinku Y | 101 | |||
Drozdová B | 101 | |||
Zvončeková B | 101 | |||
Potočná B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
56 | Rača, Tbiliská; OC Rača | |
56 | Trnávka, Studená | |
X52 | Rača, Detvianska | |
X52 | Rača, Potočná |
Line | Direction | |
---|---|---|
56 | Rača, Tbiliská; OC Rača | |
56 | Trnávka, Studená | |
X52 | Rača, Detvianska | |
X52 | Rača, Potočná |