min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Detvianska A | 101 | ||||
Hybešova A | 101 | ||||
11 | Kubačova, NKD A | 101 | |||
22 | Barónka A | 101 | |||
33 | Nám. A. Hlinku Y | 101 | |||
44 | Drozdová B | 101 | |||
4 – 55 | Zvončeková B | 101 | |||
5 – 66 | Potočná B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 45 | ||
5 | 15 | 45 | |
6 | 15 | 45 | |
7 | 15 | 45 | |
8 | 15 | 45 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 | 45 | |
22 | 15 | 45 | |
23 | 15 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Detvianska A | 101 | |||
Hybešova A | 101 | |||
Kubačova, NKD A | 101 | |||
Barónka A | 101 | |||
Nám. A. Hlinku Y | 101 | |||
Drozdová B | 101 | |||
Zvončeková B | 101 | |||
Potočná B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Rača | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Rača | |
52 | Rača, Tbiliská | |
56 | OC Rača | |
X52 | Rača, Potočná |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Rača | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Rača | |
52 | Rača, Tbiliská | |
56 | OC Rača | |
X52 | Rača, Potočná |