A | B | C | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Čerešňová | ||||||
Senec, Pezinská | ||||||
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Bratislavská B | ||||||
Senec, Tesco | ||||||
Senec, Karola Šišku | ||||||
Senec, Pri Búroši | ||||||
Senec, Lesopark | ||||||
Senec, Mlynský klin | ||||||
Senec, Gardens A | ||||||
Senec, Čierna Voda | ||||||
Senec, Doprastav B | ||||||
Senec, ELV B | ||||||
Senec, Zelený dvor | ||||||
Senec, Žel. stanica | ||||||
Senec, Letná | ||||||
Senec, Kysucká | ||||||
Senec, Kalinčiakova | ||||||
Senec, Billa | ||||||
Senec, Sokolská, ZŠ | ||||||
Senec, Fándlyho, MŠ | ||||||
Senec, Gymnázium B | ||||||
22 | Senec, Štefánikova | |||||
44 | Senec, Slnečná | |||||
66 | Senec, Lidl | |||||
11 – 1313 | Senec, Aut. stanica H | |||||
1515 | Senec, J. Csermáka | |||||
1717 | Senec, Fraňa Kráľa | |||||
1919 | Senec, Kaufland | |||||
2323 | Senec, Slávičia | |||||
2525 | Senec, Červený majer | |||||
2727 | Senec, Dolný majer | |||||
2828 | Senec, Svätý Martin A |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 31BS | |
8 | ||
9 | 58A | |
10 | ||
11 | ||
12 | 18A | |
13 | ||
14 | ||
15 | 17C |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
S | Terminates at Senec, Aut. stanica H. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Transport is free of charge. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Čerešňová | |||
Senec, Pezinská | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Bratislavská B | |||
Senec, Tesco | |||
Senec, Karola Šišku | |||
Senec, Pri Búroši | |||
Senec, Lesopark | |||
Senec, Mlynský klin | |||
Senec, Gardens A | |||
Senec, Čierna Voda | |||
Senec, Doprastav B | |||
Senec, ELV B | |||
Senec, Zelený dvor | |||
Senec, Žel. stanica | |||
Senec, Letná | |||
Senec, Kysucká | |||
Senec, Kalinčiakova | |||
Senec, Billa | |||
Senec, Sokolská, ZŠ | |||
Senec, Fándlyho, MŠ | |||
Senec, Gymnázium B | |||
Senec, Štefánikova | |||
Senec, Slnečná | |||
Senec, Lidl | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, J. Csermáka | |||
Senec, Fraňa Kráľa | |||
Senec, Kaufland | |||
Senec, Slávičia | |||
Senec, Červený majer | |||
Senec, Dolný majer | |||
Senec, Svätý Martin A |
Line | Direction | |
---|---|---|
529 | Senec, Žel. stanica | |
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
539 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Senec, Žel. stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
640 | Senec, Aut. stanica | |
645 | Čataj | |
645 | Senec, Aut. stanica | |
648 | Zlaté Klasy | |
648 | Senec, Aut. stanica | |
649 | Šamorín | |
649 | Senec, Aut. stanica | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
658 | Senec, Aut. stanica | |
659 | Jelka | |
659 | Senec, Aut. stanica | |
666 | Trnava | |
666 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
729 | Senec, Žel. stanica | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |
Line | Direction | |
---|---|---|
529 | Senec, Žel. stanica | |
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
539 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Senec, Žel. stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
640 | Senec, Aut. stanica | |
645 | Čataj | |
645 | Senec, Aut. stanica | |
648 | Zlaté Klasy | |
648 | Senec, Aut. stanica | |
649 | Šamorín | |
649 | Senec, Aut. stanica | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
658 | Senec, Aut. stanica | |
659 | Jelka | |
659 | Senec, Aut. stanica | |
666 | Trnava | |
666 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
729 | Senec, Žel. stanica | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |