A | B | C | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Čerešňová | ||||||
Senec, Pezinská | ||||||
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Bratislavská B | ||||||
Senec, Tesco | ||||||
Senec, Karola Šišku | ||||||
Senec, Pri Búroši | ||||||
Senec, Lesopark | ||||||
Senec, Mlynský klin | ||||||
Senec, Gardens A | ||||||
Senec, Čierna Voda | ||||||
Senec, Doprastav B | ||||||
Senec, ELV B | ||||||
Senec, Zelený dvor | ||||||
Senec, Žel. stanica | ||||||
Senec, Letná | ||||||
Senec, Kysucká | ||||||
Senec, Kalinčiakova | ||||||
Senec, Billa | ||||||
Senec, Sokolská, ZŠ | ||||||
Senec, Fándlyho, MŠ | ||||||
Senec, Gymnázium B | ||||||
Senec, Štefánikova | ||||||
Senec, Slnečná | ||||||
Senec, Lidl | ||||||
Senec, Aut. stanica H | ||||||
22 | Senec, J. Csermáka | |||||
44 | Senec, Fraňa Kráľa | |||||
5 – 66 | Senec, Kaufland | |||||
9 – 1010 | Senec, Slávičia | |||||
11 – 1212 | Senec, Červený majer | |||||
13 – 1414 | Senec, Dolný majer | |||||
1515 | Senec, Svätý Martin A |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 05B | |
15 | 30C |
B | Column B. |
C | Column C. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Transport is free of charge. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Čerešňová | |||
Senec, Pezinská | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Bratislavská B | |||
Senec, Tesco | |||
Senec, Karola Šišku | |||
Senec, Pri Búroši | |||
Senec, Lesopark | |||
Senec, Mlynský klin | |||
Senec, Gardens A | |||
Senec, Čierna Voda | |||
Senec, Doprastav B | |||
Senec, ELV B | |||
Senec, Zelený dvor | |||
Senec, Žel. stanica | |||
Senec, Letná | |||
Senec, Kysucká | |||
Senec, Kalinčiakova | |||
Senec, Billa | |||
Senec, Sokolská, ZŠ | |||
Senec, Fándlyho, MŠ | |||
Senec, Gymnázium B | |||
Senec, Štefánikova | |||
Senec, Slnečná | |||
Senec, Lidl | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, J. Csermáka | |||
Senec, Fraňa Kráľa | |||
Senec, Kaufland | |||
Senec, Slávičia | |||
Senec, Červený majer | |||
Senec, Dolný majer | |||
Senec, Svätý Martin A |
Line | Direction | |
---|---|---|
529 | Senec, Žel. stanica | |
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
539 | Senec, Žel. stanica | |
605 | Bratislava, Bajkalská | |
620 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Senec, Žel. stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
632 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
645 | Čataj | |
648 | Zlaté Klasy | |
649 | Šamorín | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
659 | Jelka | |
666 | Trnava | |
666 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
729 | Senec, Žel. stanica | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |
Line | Direction | |
---|---|---|
529 | Senec, Žel. stanica | |
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
539 | Senec, Žel. stanica | |
605 | Bratislava, Bajkalská | |
620 | Senec, Žel. stanica | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Senec, Žel. stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
632 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
645 | Čataj | |
648 | Zlaté Klasy | |
649 | Šamorín | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
659 | Jelka | |
666 | Trnava | |
666 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Senec, Žel. stanica | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
729 | Senec, Žel. stanica | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |