A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
Rovinka | 715 | |||||||
Nové Košariská | 715 | |||||||
Miloslavov | 725 | |||||||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||||||
Kvetoslavov | 725 | |||||||
Route outside the line | ||||||||
Malá Paka | ||||||||
Veľká Paka | ||||||||
4 – 88 | Lehnice | |||||||
8 – 1313 | Michal na Ostrove | |||||||
11 – 1616 | Orechová Potôň | |||||||
15 – 2020 | Veľké Blahovo | |||||||
20 – 2222 | Dunajská Streda | |||||||
Kútniky | ||||||||
Dolný Bar | ||||||||
Dolný Štál | ||||||||
Okoč | ||||||||
Veľký Meder | ||||||||
Bodza | ||||||||
Zemianska Olča | ||||||||
Okoličná na Ostrove | ||||||||
Horná Zlatná | ||||||||
Zlatná na Ostrove | ||||||||
Nová Stráž | ||||||||
Komárno závody | ||||||||
Komárno |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 58A | |
6 | ||
7 | 18A | |
8 | 18A | |
9 | 18A | |
10 | 18A | |
11 | 18A | |
12 | 18A | |
13 | 18A | |
14 | 18A | |
15 | 18A | |
16 | 18A | |
17 | 18A | |
18 | 18A | |
19 | 18A | |
20 | 18A | |
21 | 18A | |
22 | 18A | |
23 | 46A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 18A | |
7 | 18A | |
8 | 18A | |
9 | 18A | |
10 | 18A | |
11 | 18A | |
12 | 18A | |
13 | 18A | |
14 | 18A | |
15 | 18A | |
16 | 18A | |
17 | 18A | |
18 | 18A | |
19 | 18A | |
20 | 18A | |
21 | 18A | |
22 | 18A | |
23 | 46A |
A | Column A. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Rovinka | 715 | |||
Nové Košariská | 715 | |||
Miloslavov | 725 | |||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||
Kvetoslavov | 725 | |||
Route outside the line | ||||
Malá Paka | ||||
Veľká Paka | ||||
Lehnice | ||||
Michal na Ostrove | ||||
Orechová Potôň | ||||
Veľké Blahovo | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | ||
Dunajská Streda; Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | ||
Dunajská Streda; Komárno |