A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
Rovinka | 715 | |||||||
22 | Nové Košariská | 715 | ||||||
55 | Miloslavov | 725 | ||||||
1010 | Kvetoslavov zastávka | 725 | ||||||
13 – 1616 | Kvetoslavov | 725 | ||||||
Route outside the line | ||||||||
16 – 2020 | Malá Paka | |||||||
19 – 2323 | Veľká Paka | |||||||
23 – 3131 | Lehnice | |||||||
27 – 3636 | Michal na Ostrove | |||||||
30 – 3939 | Orechová Potôň | |||||||
34 – 4343 | Veľké Blahovo | |||||||
39 – 4545 | Dunajská Streda | |||||||
Kútniky | ||||||||
Dolný Bar | ||||||||
Dolný Štál | ||||||||
Okoč | ||||||||
Veľký Meder | ||||||||
Bodza | ||||||||
Zemianska Olča | ||||||||
Okoličná na Ostrove | ||||||||
Horná Zlatná | ||||||||
Zlatná na Ostrove | ||||||||
Nová Stráž | ||||||||
Komárno závody | ||||||||
Komárno |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 35A | 57AK | |
6 | 57A | ||
7 | 57A | ||
8 | 57A | ||
9 | 57A | ||
10 | 57A | ||
11 | 57A | ||
12 | 57A | ||
13 | 57A | ||
14 | 57A | ||
15 | 57A | ||
16 | 57A | ||
17 | 57A | ||
18 | 57A | ||
19 | 57A | ||
20 | 57A | ||
21 | 57A | ||
22 | |||
23 | 27A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 57A | |
6 | 57A | |
7 | 57A | |
8 | 57A | |
9 | 57A | |
10 | 57A | |
11 | 57A | |
12 | 57A | |
13 | 57A | |
14 | 57A | |
15 | 57A | |
16 | 57A | |
17 | 57A | |
18 | 57A | |
19 | 57A | |
20 | 57A | |
21 | 57A | |
22 | ||
23 | 27A |
A | Column A. |
K | Terminates at Kvetoslavov. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Rovinka | 715 | |||
Nové Košariská | 715 | |||
Miloslavov | 725 | |||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||
Kvetoslavov | 725 | |||
Route outside the line | ||||
Malá Paka | ||||
Veľká Paka | ||||
Lehnice | ||||
Michal na Ostrove | ||||
Orechová Potôň | ||||
Veľké Blahovo | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |