min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||
Bratislava-Železná studienka | 100 | |||||
Bratislava-Lamač | 101 | |||||
Devínska Nová Ves | 101 | |||||
Devínske Jazero | 101 | |||||
Zohor | 225 | |||||
Plavecký Štvrtok | 235 | |||||
Malacky | 255 | |||||
Veľké Leváre | 265 | |||||
2 – 44 | Závod | 275 | ||||
7 – 99 | Moravský Svätý Ján | 285 | ||||
11 – 1212 | Sekule | 285 | ||||
17 – 1919 | Kúty | 295 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 00S | |
6 | 25 | |
7 | 29 | |
8 | 25 | |
9 | 29 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 25 | |
13 | 29 | |
14 | 25 | |
15 | 29 | |
16 | 25 | |
17 | 29 | |
18 | 25S | |
19 | 29S | |
20 | 25S | |
21 | 29S | |
22 | 25S | |
23 | 22S | |
0 | 24S |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 00S | |
6 | 25 | |
7 | 29 | |
8 | 25 | |
9 | 29 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 25 | |
13 | 29 | |
14 | 25 | |
15 | 29 | |
16 | 25 | |
17 | 29 | |
18 | 25S | |
19 | 29S | |
20 | 25S | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 29 | |
8 | 25 | |
9 | 29 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 25 | |
13 | 29 | |
14 | 25 | |
15 | 29 | |
16 | 25 | |
17 | 29 | |
18 | 25S | |
19 | 29S | |
20 | 25S | |
21 | 29S | |
22 | 25S | |
23 | 22S | |
0 | 24S |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 00S | |
6 | 25 | |
7 | 29 | |
8 | 25 | |
9 | 29 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 25 | |
13 | 29 | |
14 | 25 | |
15 | 29 | |
16 | 25 | |
17 | 29 | |
18 | 25S | |
19 | 29S | |
20 | 25S | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 29 | |
8 | 25 | |
9 | 29 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 25 | |
13 | 29 | |
14 | 25 | |
15 | 29 | |
16 | 25 | |
17 | 29 | |
18 | 25S | |
19 | 29S | |
20 | 25S | |
21 | 29S | |
22 | 25S | |
23 | 22S | |
0 | 24S |
S | Skips Sekule. |
min | Service is operated by low-floor vehicle |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Železná studienka | 100 | |||
Bratislava-Lamač | 101 | |||
Devínska Nová Ves | 101 | |||
Devínske Jazero | 101 | |||
Zohor | 225 | |||
Plavecký Štvrtok | 235 | |||
Malacky | 255 | |||
Veľké Leváre | 265 | |||
Závod | 275 | |||
Moravský Svätý Ján | 285 | |||
Sekule | 285 | |||
Kúty | 295 |
Line | Direction | |
---|---|---|
265 | Malé Leváre | |
275 | Borský Svätý Jur | |
275 | Malacky | |
S20 | Kúty | |
S20 | Bratislava hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
265 | Malé Leváre | |
275 | Borský Svätý Jur | |
275 | Malacky | |
S20 | Kúty | |
S20 | Bratislava hlavná stanica |