min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Čunovo A | 101 | ||||
Čunovo, kostol A | 101 | ||||
MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
44 | Čunovské jazerá A | 101 | |||
55 | Pieskový hon A | 101 | |||
66 | Gaštanová aleja A | 101 | |||
77 | Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
88 | Gerulata A | 101 | |||
99 | Vývojová A | 101 | |||
1010 | Kovácsova A | 101 | |||
1212 | Ovocná A | 101 | |||
1313 | Jarovce A | 101 | |||
1414 | Píla A | 101 | |||
1414 | Strelnica A | 101 | |||
1515 | Jarovce, záhrady A | 101 | |||
1717 | Žltá A | 100 | |||
1919 | Jasovská A | 100 | |||
2222 | OC Lúky A | 100 | |||
2323 | Kolmá C | 100 | |||
24 – 2525 | Stn. Petržalka E | 100 | |||
26 – 2727 | Dvory A | 100 | |||
27 – 2828 | Pri sade A | 100 | |||
28 – 2929 | Most SNP V | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | ||||
5 | 06 | 26 | 46 | ||
6 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
8 | 06 | 26 | 46 | ||
9 | 06 | 26 | 46 | ||
10 | 06 | 26 | 46 | ||
11 | 06 | 16J | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | ||
13 | 06 | 26 | 46 | ||
14 | 06 | 26 | 46 | ||
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
18 | 06 | 26 | 31J | 46 | |
19 | 06 | 12J | 26 | 46 | |
20 | 06 | 26 | 46 | ||
21 | 06 | 26 | 46 | ||
22 | 06 | 26 | 36J | 53h | |
23 | 06J | 23h | 36J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | ||||
5 | 06 | 26 | 46 | ||
6 | 06 | 26 | 46 | ||
7 | 06 | 26 | 46 | ||
8 | 06 | 26 | 46 | ||
9 | 06 | 26 | 46 | ||
10 | 06 | 26 | 46 | ||
11 | 06 | 16J | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | ||
13 | 06 | 26 | 46 | ||
14 | 06 | 26 | 46 | ||
15 | 06 | 26 | 46 | ||
16 | 06 | 26 | 46 | ||
17 | 06 | 26 | 46 | ||
18 | 06 | 26 | 41J | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | ||
20 | 06 | 26 | 46 | ||
21 | 06 | 26 | 46 | ||
22 | 06 | 26 | 36J | 53h | |
23 | 06J | 23h | 36J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | ||||
5 | 06 | 26 | 46 | ||
6 | 06 | 26 | 46 | ||
7 | 06 | 26 | 46 | ||
8 | 06 | 26 | 46 | ||
9 | 06 | 26 | 46 | ||
10 | 06 | 26 | 46 | ||
11 | 06 | 16J | 26 | 46 | |
12 | 06 | 26 | 46 | ||
13 | 06 | 26 | 46 | ||
14 | 06 | 26 | 46 | ||
15 | 06 | 26 | 46 | ||
16 | 06 | 26 | 46 | ||
17 | 06 | 26 | 46 | ||
18 | 06 | 26 | 36J | 46 | |
19 | 06 | 26 | 46 | ||
20 | 06 | 26 | 46 | ||
21 | 06 | 26 | 46 | ||
22 | 06 | 26 | 36J | 53h | |
23 | 06J | 23h | 36J |
h | From Pri sade continues through Zochova; Hodžovo nám.; Pod stanicou to Hlavná stanica. |
J | Terminates at Jasovská. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Čunovo A | 101 | |||
Čunovo, kostol A | 101 | |||
MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Čunovské jazerá A | 101 | |||
Pieskový hon A | 101 | |||
Gaštanová aleja A | 101 | |||
Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Gerulata A | 101 | |||
Vývojová A | 101 | |||
Kovácsova A | 101 | |||
Ovocná A | 101 | |||
Jarovce A | 101 | |||
Píla A | 101 | |||
Strelnica A | 101 | |||
Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Žltá A | 100 | |||
Jasovská A | 100 | |||
OC Lúky A | 100 | |||
Kolmá C | 100 | |||
Stn. Petržalka E | 100 | |||
Dvory A | 100 | |||
Pri sade A | 100 | |||
Most SNP V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
91 | Čunovo | |
91 | Staré Mesto, Most SNP | |
N91 | Čunovo | |
N91 | Petržalka, Jasovská |
Line | Direction | |
---|---|---|
91 | Čunovo | |
91 | Staré Mesto, Most SNP | |
N91 | Čunovo | |
N91 | Petržalka, Jasovská |