min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Šamorín, Mliečno B | 727 | ||||
Šamorín, Bratislavská cesta B | 727 | ||||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 727 | ||||
Šamorín, Aut. stanica A | 727 | ||||
Dunajská Lužná, Lipová B | 715 | ||||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum X | 715 | ||||
Dunajská Lužná, Košariská B | 715 | ||||
Rovinka, Majerská B | 715 | ||||
22 | Rovinka, Obecný úrad B | 715 | |||
33 | Rovinka, Kostol B | 715 | |||
55 | Hydinárska A | 101 | |||
77 | Nem. P. Biskupice A | 101 | |||
99 | Slovnaftská A | 101 | |||
1212 | Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
1515 | Brodná A | 100 | |||
1818 | Pažítková A | 100 | |||
1919 | Prievozská A | 100 | |||
2525 | Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 45 | ||||
5 | 10 | 40 | |||
6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
7 | 10 | 40 | |||
8 | 10 | 40 | |||
9 | 00 | ||||
10 | 00 | ||||
11 | 00 | ||||
12 | 00 | ||||
13 | 00 | ||||
14 | 00 | 20 | 45 | ||
15 | 10 | 45 | |||
16 | 10 | 45 | |||
17 | 45 | ||||
18 | 45 | ||||
19 | 45 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 45 | ||
5 | 10 | 40 | |
6 | 10 | 40 | |
7 | 10 | 40 | |
8 | 10 | 40 | |
9 | 00 | ||
10 | 00 | ||
11 | 00 | ||
12 | 00 | ||
13 | 00 | ||
14 | 00 | ||
15 | 00 | 50 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 45 | ||
18 | 45 | ||
19 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Šamorín, Mliečno B | 727 | |||
Šamorín, Bratislavská cesta B | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 727 | |||
Šamorín, Aut. stanica A | 727 | |||
Dunajská Lužná, Lipová B | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum X | 715 | |||
Dunajská Lužná, Košariská B | 715 | |||
Rovinka, Majerská B | 715 | |||
Rovinka, Obecný úrad B | 715 | |||
Rovinka, Kostol B | 715 | |||
Hydinárska A | 101 | |||
Nem. P. Biskupice A | 101 | |||
Slovnaftská A | 101 | |||
Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Brodná A | 100 | |||
Pažítková A | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
725 | Miloslavov | |
725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
727 | Šamorín | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín | |
799 | Bratislava, Kollárovo nám. |
Line | Direction | |
---|---|---|
725 | Miloslavov | |
725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
727 | Šamorín | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín | |
799 | Bratislava, Kollárovo nám. |