min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Pažítková B | 100 | |||||
Gagarinova B | 100 | |||||
Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||||
Slovnaftská B | 101 | |||||
Nem. P. Biskupice B | 101 | |||||
Hydinárska B | 101 | |||||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Stromová A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Zvonica A | 715 | |||||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||||
33 | Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | ||||
66 | Šamorín, Mliečno A | 727 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 51 | ||
6 | 04 | 31 | |
7 | 04 | 31 | |
8 | 01 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 06 | 39 | |
14 | 06 | 39 | |
15 | 06 | 39 | |
16 | 06 | 39 | |
17 | 06 | 39 | |
18 | 06 | 39 | |
19 | 06 | ||
20 | 09 | ||
21 | 09 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 29 | 56 | |
7 | 29 | 56 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 06 | 39 | |
16 | 06 | 39 | |
17 | 06 | 39 | |
18 | 06 | ||
19 | 06 | ||
20 | 09 | ||
21 | 09 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | |||
Pažítková B | 100 | |||
Gagarinova B | 100 | |||
Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Slovnaftská B | 101 | |||
Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
Hydinárska B | 101 | |||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Stromová A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zvonica A | 715 | |||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
Šamorín, Mliečno A | 727 |
Line | Direction | |
---|---|---|
649 | Šamorín, Aut. stanica | |
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín, Aut. stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
649 | Šamorín, Aut. stanica | |
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín, Aut. stanica |