min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Stn. Vajnory A | 101 | ||||
Pri mlyne B | 101 | ||||
Pračanská B | 101 | ||||
Uhliská A | 101 | ||||
OC Vajnory A | 101 | ||||
Staré letisko A | 101 | ||||
Rušňové depo A | 101 | ||||
Na pasekách A | 101 | ||||
Východné A | 101 | ||||
Železničné múzeum A | 101 | ||||
Sklabinská A | 101 | ||||
Pri Šajbách A | 101 | ||||
Pastierska A | 101 | ||||
Stolárska A | 101 | ||||
Detvianska C | 101 | ||||
Závadská B | 101 | ||||
Tbiliská B | 101 | ||||
Drozdová B | 101 | ||||
Zvončeková B | 101 | ||||
11 | Potočná B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 12 | ||
6 | 04 | 46 | |
7 | 26 | ||
8 | 06 | ||
9 | 12 | ||
10 | 12 | ||
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | ||
14 | 06 | 46 | |
15 | 26 | ||
16 | 06 | 46 | |
17 | 26 | ||
18 | 06 | ||
19 | 13 | ||
20 | 12 | ||
21 | 11 | ||
22 | 11 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 12 | ||
8 | 12 | 42 | |
9 | 12 | 42 | |
10 | 12 | 42 | |
11 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
13 | 12 | 42 | |
14 | 12 | 42 | |
15 | 12 | 42 | |
16 | 12 | 42 | |
17 | 12 | 42 | |
18 | 12 | 42 | |
19 | 12 | ||
20 | 12 | ||
21 | 11 | ||
22 | 11 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Stn. Vajnory A | 101 | |||
Pri mlyne B | 101 | |||
Pračanská B | 101 | |||
Uhliská A | 101 | |||
OC Vajnory A | 101 | |||
Staré letisko A | 101 | |||
Rušňové depo A | 101 | |||
Na pasekách A | 101 | |||
Východné A | 101 | |||
Železničné múzeum A | 101 | |||
Sklabinská A | 101 | |||
Pri Šajbách A | 101 | |||
Pastierska A | 101 | |||
Stolárska A | 101 | |||
Detvianska C | 101 | |||
Závadská B | 101 | |||
Tbiliská B | 101 | |||
Drozdová B | 101 | |||
Zvončeková B | 101 | |||
Potočná B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory |
Line | Direction | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory |