min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||||
11 | Horné Orešany, Potraviny B | 560 | ||||
22 | Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | ||||
33 | Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | ||||
66 | Dolné Orešany, Obec B | 560 | ||||
88 | Dlhá, Matildin dvor B | 550 | ||||
1212 | Doľany A | 550 | ||||
1515 | Častá, Pekáreň B | 540 | ||||
1717 | Častá, Námestie B | 540 | ||||
1818 | Častá, Základina B | 540 | ||||
2020 | Častá, Rázcestie Píla B | 540 | ||||
2323 | Dubová, Kostol B | 540 | ||||
2424 | Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | ||||
2626 | Modra, Národná B | 530 | ||||
2727 | Modra, Partizánska B | 530 | ||||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||||
2828 | Modra, Široké B | 530 | ||||
3131 | Modra, Štúrova B | 530 | ||||
33 – 3434 | Modra, Dukelská B | 530 | ||||
35 – 3737 | Modra, Štefánikova B | 530 | ||||
37 – 3939 | Vinosady, Modranská B | 530 | ||||
46 – 4949 | Pezinok, Žel. stanica E | 520 | ||||
62 – 6666 | Záhumenice C | 101 | ||||
67 – 7171 | Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
73 – 7878 | Nová doba D | 100 | ||||
74 – 7979 | Bajkalská G | 100 | ||||
77 – 8282 | Prievozská A | 100 | ||||
83 – 8989 | Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 38 | ||
5 | 28 | 58 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 33 | ||
15 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 38 | ||
5 | 28 | 58 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 33 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Between the stops Bratislava, Trávna and Pezinok, Sídlisko Juh the services pass through the tariff zone 510. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||
Horné Orešany, Potraviny B | 560 | |||
Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | |||
Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | |||
Dolné Orešany, Obec B | 560 | |||
Dlhá, Matildin dvor B | 550 | |||
Doľany A | 550 | |||
Častá, Pekáreň B | 540 | |||
Častá, Námestie B | 540 | |||
Častá, Základina B | 540 | |||
Častá, Rázcestie Píla B | 540 | |||
Dubová, Kostol B | 540 | |||
Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | |||
Modra, Národná B | 530 | |||
Modra, Partizánska B | 530 | |||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||
Modra, Široké B | 530 | |||
Modra, Štúrova B | 530 | |||
Modra, Dukelská B | 530 | |||
Modra, Štefánikova B | 530 | |||
Vinosady, Modranská B | 530 | |||
Pezinok, Žel. stanica E | 520 | |||
Záhumenice C | 101 | |||
Stn. Vinohrady E | 100 | |||
Nová doba D | 100 | |||
Bajkalská G | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Autobusová stanica |