min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||||
Horné Orešany, Potraviny B | 560 | |||||
Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | |||||
Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | |||||
Dolné Orešany, Obec B | 560 | |||||
22 | Dlhá, Matildin dvor B | 550 | ||||
66 | Doľany A | 550 | ||||
99 | Častá, Pekáreň B | 540 | ||||
1111 | Častá, Námestie B | 540 | ||||
1212 | Častá, Základina B | 540 | ||||
1414 | Častá, Rázcestie Píla B | 540 | ||||
1717 | Dubová, Kostol B | 540 | ||||
1818 | Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | ||||
2020 | Modra, Národná B | 530 | ||||
2121 | Modra, Partizánska B | 530 | ||||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||||
2222 | Modra, Široké B | 530 | ||||
2525 | Modra, Štúrova B | 530 | ||||
27 – 2828 | Modra, Dukelská B | 530 | ||||
29 – 3131 | Modra, Štefánikova B | 530 | ||||
31 – 3333 | Vinosady, Modranská B | 530 | ||||
40 – 4343 | Pezinok, Žel. stanica E | 520 | ||||
56 – 6060 | Záhumenice C | 101 | ||||
61 – 6565 | Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
67 – 7272 | Nová doba D | 100 | ||||
68 – 7373 | Bajkalská G | 100 | ||||
71 – 7676 | Prievozská A | 100 | ||||
77 – 8383 | Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 44 | |
5 | 34 | |
6 | 04 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 39 | |
15 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 44 | |
5 | 34 | |
6 | 04 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 39 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Between the stops Bratislava, Trávna and Pezinok, Sídlisko Juh the services pass through the tariff zone 510. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Horné Orešany, Most C | 560 | |||
Horné Orešany, Potraviny B | 560 | |||
Horné Orešany, Reštaurácia B | 560 | |||
Dolné Orešany, Vinohrady B | 560 | |||
Dolné Orešany, Obec B | 560 | |||
Dlhá, Matildin dvor B | 550 | |||
Doľany A | 550 | |||
Častá, Pekáreň B | 540 | |||
Častá, Námestie B | 540 | |||
Častá, Základina B | 540 | |||
Častá, Rázcestie Píla B | 540 | |||
Dubová, Kostol B | 540 | |||
Dubová, Pri sv. Jánovi B | 540 | |||
Modra, Národná B | 530 | |||
Modra, Partizánska B | 530 | |||
Vištuk, Námestie B | 545 | |||
Vištuk, Šenkvická B | 545 | |||
Modra, Široké B | 530 | |||
Modra, Štúrova B | 530 | |||
Modra, Dukelská B | 530 | |||
Modra, Štefánikova B | 530 | |||
Vinosady, Modranská B | 530 | |||
Pezinok, Žel. stanica E | 520 | |||
Záhumenice C | 101 | |||
Stn. Vinohrady E | 100 | |||
Nová doba D | 100 | |||
Bajkalská G | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica |