min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lamač A | 101 | |||||
Klanec A | 101 | |||||
Studenohorská A | 101 | |||||
Podháj A | 101 | |||||
Bakošova A | 101 | |||||
Vrančovičova A | 101 | |||||
Pod násypom C | 101 | |||||
Stn. Lamač C | 101 | |||||
Bilíkova A | 101 | |||||
Alexyho D | 101 | |||||
Drobného D | 101 | |||||
Podvornice D | 101 | |||||
Pri kríži F | 101 | |||||
Dúbravčice D | 101 | |||||
Agátová B | 101 | |||||
Technické sklo A | 101 | |||||
33 | T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
44 | Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
55 | Napájiská B | 101 | ||||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
77 | Jána Jonáša B | 101 | ||||
88 | Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
99 | Zamajerské A | 101 | ||||
1010 | Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
1111 | Vápencová B | 101 | ||||
1111 | Rakyta B | 101 | ||||
1212 | Mláka B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 14m | 44m | |
6 | 14 | 44m | |
7 | 14m | 44 | |
8 | 44 | ||
9 | 44 | ||
10 | 44 | ||
11 | 44 | ||
12 | 44 | ||
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 44 | ||
19 | 44 | ||
20 | 44 | ||
21 | 43 | ||
22 | 13 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 14m | 44m | |
6 | 14 | 44m | |
7 | 14m | 44 | |
8 | 44 | ||
9 | 44 | ||
10 | 44 | ||
11 | 44 | ||
12 | 44 | ||
13 | 44 | ||
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 44 | ||
19 | 44 | ||
20 | 44 | ||
21 | 43 | ||
22 | 13 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13 | 43 | |
6 | 13 | 44 | |
7 | 44 | ||
8 | 44 | ||
9 | 44 | ||
10 | 44 | ||
11 | 44 | ||
12 | 44 | ||
13 | 44 | ||
14 | 14 | 44 | |
15 | 44 | ||
16 | 44 | ||
17 | 44 | ||
18 | 44 | ||
19 | 44 | ||
20 | 44 | ||
21 | 43 | ||
22 | 13 |
m | From Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Mláka. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Lamač A | 101 | |||
Klanec A | 101 | |||
Studenohorská A | 101 | |||
Podháj A | 101 | |||
Bakošova A | 101 | |||
Vrančovičova A | 101 | |||
Pod násypom C | 101 | |||
Stn. Lamač C | 101 | |||
Bilíkova A | 101 | |||
Alexyho D | 101 | |||
Drobného D | 101 | |||
Podvornice D | 101 | |||
Pri kríži F | 101 | |||
Dúbravčice D | 101 | |||
Agátová B | 101 | |||
Technické sklo A | 101 | |||
T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Napájiská B | 101 | |||
Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Jána Jonáša B | 101 | |||
Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Zamajerské A | 101 | |||
Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Vápencová B | 101 | |||
Rakyta B | 101 | |||
Mláka B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač |
Line | Direction | |
---|---|---|
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač |