A | B | C | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Čerešňová | ||||||
Senec, Pezinská | ||||||
Senec, Aut. stanica H | ||||||
Senec, Bratislavská B | ||||||
Senec, Pri Búroši | ||||||
Senec, Karola Šišku | ||||||
Senec, Lesopark | ||||||
Senec, Mlynský klin | ||||||
Senec, Gardens A | ||||||
Senec, Čierna Voda | ||||||
Senec, Doprastav B | ||||||
Senec, ELV B | ||||||
Senec, Zelený dvor | ||||||
Senec, Žel. stanica | ||||||
22 | Senec, Letná | |||||
44 | Senec, Kysucká | |||||
66 | Senec, Billa | |||||
4 – 77 | Senec, Sokolská, ZŠ | |||||
5 – 99 | Senec, Fándlyho, MŠ | |||||
2 – 1010 | Senec, Gymnázium B | |||||
1212 | Senec, Mlynská, ZŠ | |||||
1414 | Senec, Slnečná | |||||
1616 | Senec, Lidl | |||||
3 – 99 | Senec, SNP B | |||||
8 – 2222 | Senec, Aut. stanica H | |||||
17 – 2222 | Senec, Fraňa Kráľa | |||||
18 – 2323 | Senec, Kaufland | |||||
21 – 2626 | Senec, Slávičia | |||||
23 – 2828 | Senec, Červený majer | |||||
27 – 3232 | Senec, Dolný majer | |||||
30 – 3434 | Senec, Svätý Martin A |
hod | min | ||
---|---|---|---|
7 | 18BS | ||
8 | |||
9 | 00C | 42A | |
10 | |||
11 | |||
12 | 02A | ||
13 | |||
14 | |||
15 | 10C |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
S | Ide len po zastávku Senec, Aut. stanica (tretia v poradí na trase). |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Preprava cestujúcich je bezplatná.. Na linke platí prepravný poriadok MHD Senec. | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Čerešňová | |||
Senec, Pezinská | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Bratislavská B | |||
Senec, Pri Búroši | |||
Senec, Karola Šišku | |||
Senec, Lesopark | |||
Senec, Mlynský klin | |||
Senec, Gardens A | |||
Senec, Čierna Voda | |||
Senec, Doprastav B | |||
Senec, ELV B | |||
Senec, Zelený dvor | |||
Senec, Žel. stanica | |||
Senec, Letná | |||
Senec, Kysucká | |||
Senec, Billa | |||
Senec, Sokolská, ZŠ | |||
Senec, Fándlyho, MŠ | |||
Senec, Gymnázium B | |||
Senec, Mlynská, ZŠ | |||
Senec, Slnečná | |||
Senec, Lidl | |||
Senec, SNP B | |||
Senec, Aut. stanica H | |||
Senec, Fraňa Kráľa | |||
Senec, Kaufland | |||
Senec, Slávičia | |||
Senec, Červený majer | |||
Senec, Dolný majer | |||
Senec, Svätý Martin A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
640 | Senec, Aut. stanica | |
645 | Čataj | |
645 | Senec, Aut. stanica | |
648 | Zlaté Klasy | |
648 | Senec, Aut. stanica | |
649 | Šamorín | |
649 | Senec, Aut. stanica | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
658 | Senec, Aut. stanica | |
659 | Jelka | |
659 | Senec, Aut. stanica | |
666 | Trnava | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
R60 | Bratislava hlavná stanica | |
S60 | Bratislava hlavná stanica | |
S60 | Galanta | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |
Linka | Smer | |
---|---|---|
529 | Pezinok | |
539 | Modra | |
620 | Bratislava, Autobusová stanica | |
630 | Bratislava, Autobusová stanica | |
640 | Veľký Grob; Báhoň | |
640 | Senec, Aut. stanica | |
645 | Čataj | |
645 | Senec, Aut. stanica | |
648 | Zlaté Klasy | |
648 | Senec, Aut. stanica | |
649 | Šamorín | |
649 | Senec, Aut. stanica | |
657 | Nový Svet | |
657 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
658 | Jelka; Veľké Úľany | |
658 | Senec, Aut. stanica | |
659 | Jelka | |
659 | Senec, Aut. stanica | |
666 | Trnava | |
699 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
729 | Tomášov | |
R60 | Bratislava hlavná stanica | |
S60 | Bratislava hlavná stanica | |
S60 | Galanta | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin | |
SC 1 | Senec, Aut. stanica; Senec, Svätý Martin |