A | B | C | D | E | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||||||
Stn. Nové Mesto C | 100 | ||||||||
11 | Klientske centrum D | 100 | |||||||
66 | Stn. Vrakuňa A | 101 | |||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | ||||||||
7 – 99 | Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
1515 | Nové Košariská | 715 | |||||||
1818 | Miloslavov | 725 | |||||||
2222 | Kvetoslavov zastávka | 725 | |||||||
26 – 3232 | Kvetoslavov | 725 | |||||||
Úsek mimo linky | |||||||||
38 – 4545 | Orechová Potôň | ||||||||
44 – 5151 | Dunajská Streda | ||||||||
51 – 5252 | Kútniky | ||||||||
56 – 5757 | Dolný Bar | ||||||||
60 – 6161 | Dolný Štál | ||||||||
68 – 7272 | Okoč | ||||||||
73 – 7777 | Veľký Meder | ||||||||
80 – 8282 | Bodza | ||||||||
85 – 8787 | Zemianska Olča | ||||||||
91 – 9292 | Okoličná na Ostrove | ||||||||
95 – 9696 | Horná Zlatná | ||||||||
98 – 9999 | Zlatná na Ostrove | ||||||||
104 – 105105 | Nová Stráž | ||||||||
109 – 110110 | Komárno závody | ||||||||
114 – 115115 | Komárno |
hod | min | |
---|---|---|
10 | 22B | |
11 | ||
12 | 22B | |
13 | 21ES | |
14 | 21E | |
15 | 15ES | |
16 | 21D | |
17 | 21DS |
hod | min | |
---|---|---|
10 | 22B | |
11 | ||
12 | 22B | |
13 | ||
14 | 22B | |
15 | ||
16 | 22B | |
17 |
B | Trasa B. |
D | Trasa D. |
E | Trasa E. |
S | Ide len po zastávku Dunajská Streda. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Kvetoslavov. Mimo tohto úseku platí tarifa dopravcu Leo Express. | |
Medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Podunajské Biskupice (obojsmerne) premáva v čase medzi 8:40 a 17:20 náhradná autobusová doprava. Cestovný poriadok je v tomto úseku orientačný, potrebné je počítať s meškaniami. | |
Dopravca: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Stn. Nové Mesto C | 100 | |||
Klientske centrum D | 100 | |||
Stn. Vrakuňa A | 101 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Nové Košariská | 715 | |||
Miloslavov | 725 | |||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||
Kvetoslavov | 725 | |||
Úsek mimo linky | ||||
Orechová Potôň | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pri kríži | |
50 | OC Einsteinova | |
50 | Kukučínova | |
R55 | Nitra | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S8 | Hegyeshalom | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Pri kríži | |
50 | OC Einsteinova | |
50 | Kukučínova | |
R55 | Nitra | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S8 | Hegyeshalom | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |