min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||||
33 | Šamorín, Senecká cesta B | 727 | ||||
77 | Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | ||||
1010 | Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | ||||
1414 | Mierovo, Kostol B | 730 | ||||
1919 | Hubice B | 730 | ||||
2222 | Oľdza, Rybník B | 730 | ||||
2727 | Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | ||||
30 – 3131 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | ||||
35 – 3636 | Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | ||||
39 – 4040 | Hurbanova Ves A | 740 | ||||
42 – 4343 | Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | ||||
44 – 4545 | Hrubý Šúr, Škola B | 649 | ||||
46 – 4747 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | ||||
48 – 4949 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
5151 | Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | ||||
5353 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
50 – 5555 | Senec, Bažantnica B | 630 | ||||
52 – 5757 | Senec, Šamorínska B | 630 | ||||
55 – 6060 | Senec, Žel. stanica D | 630 | ||||
57 – 6262 | Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
58 – 6363 | Senec, SNP B | 630 | ||||
61 – 6666 | Senec, Aut. stanica A | 630 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 51K | |
6 | ||
7 | 16 | |
8 | ||
9 | 16 | |
10 | ||
11 | 16 | |
12 | ||
13 | 16 | |
14 | 16 | |
15 | 16 | |
16 | 16Z | |
17 | 16 | |
18 | ||
19 | 16 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 51K | |
6 | ||
7 | 16 | |
8 | ||
9 | 16 | |
10 | ||
11 | 16 | |
12 | ||
13 | 16 | |
14 | ||
15 | 16 | |
16 | ||
17 | 16 | |
18 | ||
19 | 16 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 46Z | |
8 | ||
9 | 16 | |
10 | ||
11 | 16 | |
12 | ||
13 | 16 | |
14 | ||
15 | 16 | |
16 | ||
17 | 16 | |
18 | ||
19 | 16 |
K | Nepremáva cez Malý Šúr. |
Z | Ide len po zastávku Zlaté Klasy, Centrum. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Senecká cesta B | 727 | |||
Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | |||
Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | |||
Mierovo, Kostol B | 730 | |||
Hubice B | 730 | |||
Oľdza, Rybník B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | |||
Hurbanova Ves A | 740 | |||
Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Škola B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Senec, Bažantnica B | 630 | |||
Senec, Šamorínska B | 630 | |||
Senec, Žel. stanica D | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica A | 630 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
649 | Šamorín, Aut. stanica | |
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín, Aut. stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
649 | Šamorín, Aut. stanica | |
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Šamorín, Aut. stanica |