min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Stn. Vajnory A | 101 | ||||
Pri mlyne B | 101 | ||||
Pračanská B | 101 | ||||
Uhliská A | 101 | ||||
OC Vajnory A | 101 | ||||
Staré letisko A | 101 | ||||
Rušňové depo A | 101 | ||||
Na pasekách A | 101 | ||||
Východné A | 101 | ||||
Železničné múzeum A | 101 | ||||
Sklabinská A | 101 | ||||
Pri Šajbách A | 101 | ||||
Pastierska A | 101 | ||||
Stolárska A | 101 | ||||
Detvianska C | 101 | ||||
Závadská B | 101 | ||||
Tbiliská B | 101 | ||||
Drozdová B | 101 | ||||
<1 – 11 | Zvončeková B | 101 | |||
1 – 22 | Potočná B | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11 | ||
6 | 03 | 45 | |
7 | 25 | ||
8 | 05 | ||
9 | 11 | ||
10 | 11 | ||
11 | 11 | ||
12 | 11 | ||
13 | 11 | ||
14 | 05 | 45 | |
15 | 25 | ||
16 | 05 | 45 | |
17 | 25 | ||
18 | 05 | ||
19 | 12 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 | ||
22 | 11 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 11 | 41 | |
9 | 11 | 41 | |
10 | 11 | 41 | |
11 | 11 | 41 | |
12 | 11 | 41 | |
13 | 11 | 41 | |
14 | 11 | 41 | |
15 | 11 | 41 | |
16 | 11 | 41 | |
17 | 11 | 41 | |
18 | 11 | 41 | |
19 | 11 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 | ||
22 | 11 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Stn. Vajnory A | 101 | |||
Pri mlyne B | 101 | |||
Pračanská B | 101 | |||
Uhliská A | 101 | |||
OC Vajnory A | 101 | |||
Staré letisko A | 101 | |||
Rušňové depo A | 101 | |||
Na pasekách A | 101 | |||
Východné A | 101 | |||
Železničné múzeum A | 101 | |||
Sklabinská A | 101 | |||
Pri Šajbách A | 101 | |||
Pastierska A | 101 | |||
Stolárska A | 101 | |||
Detvianska C | 101 | |||
Závadská B | 101 | |||
Tbiliská B | 101 | |||
Drozdová B | 101 | |||
Zvončeková B | 101 | |||
Potočná B | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory |
Linka | Smer | |
---|---|---|
52 | Rača, Potočná | |
52 | Stn. Vajnory |