min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pri kríži A | 101 | |||||
Podvornice A | 101 | |||||
Drobného A | 101 | |||||
Alexyho A | 101 | |||||
Švantnerova A | 101 | |||||
Záluhy A | 101 | |||||
Horné Krčace A | 101 | |||||
Dolné Krčace A | 101 | |||||
Kútiky A | 100 | |||||
Borská A | 100 | |||||
Nám. sv. Františka A | 100 | |||||
Nad lúčkami A | 100 | |||||
Segnerova A | 100 | |||||
Riviéra A | 100 | |||||
Botanická záhrada A | 100 | |||||
Lanfranconi A | 100 | |||||
Kráľovské údolie A | 100 | |||||
Chatam Sófer A | 100 | |||||
Most SNP A | 100 | |||||
Šafárikovo nám. A | 100 | |||||
Centrum B | 100 | |||||
Mariánska B | 100 | |||||
Americké nám. D | 100 | |||||
Krížna B | 100 | |||||
Trnavské mýto B | 100 | |||||
Česká B | 100 | |||||
Nová doba B | 100 | |||||
MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||||
Kuchajda B | 100 | |||||
Stn. Nové Mesto B | 100 | |||||
Odborárska B | 100 | |||||
Magnetová B | 100 | |||||
Jurajov dvor B | 100 | |||||
Vajnorská B | 101 | |||||
Shopping Palace B | 101 | |||||
<1 – 11 | Zlaté piesky B | 101 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 50 | |||||||
5 | 05 | 16 | 21 | 29 | 37 | 44 | 51 | 58 | |
6 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 45 | 57 | ||
7 | 07 | 16 | 27 | 37 | 45 | 53 | |||
8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
9 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 47 | 57 | ||
10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
19 | 07 | 17 | 26 | 37 | 51 | ||||
20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
21 | 06 | 20 | 35 | 50 | |||||
22 | 00 | 20 | 30 | 50 | |||||
23 | 00 | 20 | 30 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 42 | 50 | |||
5 | 05 | 21 | 30 | 37 | 51 | |
6 | 06 | 21 | 36 | 44 | 53 | |
7 | 08 | 23 | 38 | 50 | ||
8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
9 | 02 | 14 | 26 | 38 | 53 | |
10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
14 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
15 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
16 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
17 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
18 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
19 | 08 | 22 | 37 | 51 | ||
20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
21 | 06 | 20 | 35 | 50 | ||
22 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
23 | 00 | 20 | 30 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 50 | ||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
6 | 00 | 20 | 30 | 50 | 59 | |
7 | 10 | 19 | 29 | 49 | 59 | |
8 | 19 | 29 | 49 | |||
9 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
15 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
16 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
17 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
18 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
19 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
21 | 06 | 20 | 35 | 50 | ||
22 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
23 | 00 | 20 | 30 |
Spoj nemusí byť zabezpečený nízkopodlažným vozidlom | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Pri kríži A | 101 | |||
Podvornice A | 101 | |||
Drobného A | 101 | |||
Alexyho A | 101 | |||
Švantnerova A | 101 | |||
Záluhy A | 101 | |||
Horné Krčace A | 101 | |||
Dolné Krčace A | 101 | |||
Kútiky A | 100 | |||
Borská A | 100 | |||
Nám. sv. Františka A | 100 | |||
Nad lúčkami A | 100 | |||
Segnerova A | 100 | |||
Riviéra A | 100 | |||
Botanická záhrada A | 100 | |||
Lanfranconi A | 100 | |||
Kráľovské údolie A | 100 | |||
Chatam Sófer A | 100 | |||
Most SNP A | 100 | |||
Šafárikovo nám. A | 100 | |||
Centrum B | 100 | |||
Mariánska B | 100 | |||
Americké nám. D | 100 | |||
Krížna B | 100 | |||
Trnavské mýto B | 100 | |||
Česká B | 100 | |||
Nová doba B | 100 | |||
MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||
Kuchajda B | 100 | |||
Stn. Nové Mesto B | 100 | |||
Odborárska B | 100 | |||
Magnetová B | 100 | |||
Jurajov dvor B | 100 | |||
Vajnorská B | 101 | |||
Shopping Palace B | 101 | |||
Zlaté piesky B | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Zlaté piesky | |
4 | Dúbravka | |
56 | Rača, Tbiliská; OC Rača | |
57 | Depo Jurajov dvor | |
65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
65 | Rača, Tbiliská | |
525 | Chorvátsky Grob; Slovenský Grob | |
527 | Viničné; Pezinok | |
528 | Pezinok | |
X4 | Depo Jurajov dvor ► 4 Dúbravka | |
X4 | Zlaté piesky |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Zlaté piesky | |
4 | Dúbravka | |
56 | Rača, Tbiliská; OC Rača | |
57 | Depo Jurajov dvor | |
65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
65 | Rača, Tbiliská | |
525 | Chorvátsky Grob; Slovenský Grob | |
527 | Viničné; Pezinok | |
528 | Pezinok | |
X4 | Depo Jurajov dvor ► 4 Dúbravka | |
X4 | Zlaté piesky |