min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Račianske mýto J | 100 | |||||
Patrónka D | 100 | |||||
Stn. Lamač B | 101 | |||||
Vrančovičova B | 101 | |||||
Hodonínska B | 101 | |||||
Pri krematóriu B | 101 | |||||
Krče D | 101 | |||||
Stupava, Mást A | 215 | |||||
Stupava, Škola A | 215 | |||||
Stupava, Centrum A | 215 | |||||
Stupava, Aut. stanica D | 215 | |||||
Stupava, Rozvodňa A | 215 | |||||
Lozorno, Obecný úrad A | 225 | |||||
Lozorno, Základná škola A | 225 | |||||
Lozorno, Karpatská A | 225 | |||||
55 | Jablonové, Centrum A | 239 | ||||
1010 | Pernek, Obecný úrad A | 249 | ||||
1212 | Kuchyňa, Horný dvor A | 259 | ||||
1414 | Kuchyňa, Škola A | 259 | ||||
1515 | Kuchyňa, Kostol A | 259 | ||||
1717 | Kuchyňa, Rázcestie Vývrat A | 259 | ||||
1818 | Rohožník, Priehrada A | 269 | ||||
2222 | Rohožník, Tesco A | 269 | ||||
2525 | Rohožník, Sídlisko A | 269 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 52 | |
6 | 22 | |
7 | 22 | |
8 | 22 | |
9 | 22 | |
10 | 22 | |
11 | 22 | |
12 | 22 | |
13 | 22 | |
14 | 22 | |
15 | 22 | |
16 | 22 | |
17 | 22 | |
18 | 22 | |
19 | 22 | |
20 | 22 | |
21 | 22 | |
22 | 22 | |
23 | 22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | 22 | |
8 | 22 | |
9 | 22 | |
10 | 22 | |
11 | 22 | |
12 | 22 | |
13 | 22 | |
14 | 22 | |
15 | 22 | |
16 | 22 | |
17 | 22 | |
18 | 22 | |
19 | 22 | |
20 | 22 | |
21 | 22 | |
22 | 22 | |
23 | 22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | 22 | |
8 | 22 | |
9 | 22 | |
10 | 22 | |
11 | 22 | |
12 | 22 | |
13 | 22 | |
14 | 22 | |
15 | 22 | |
16 | 22 | |
17 | 22 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 52 | |
6 | 22 | |
7 | 22 | |
8 | 22 | |
9 | 22 | |
10 | 22 | |
11 | 22 | |
12 | 22 | |
13 | 22 | |
14 | 22 | |
15 | 22 | |
16 | 22 | |
17 | 22 | |
18 | 22 | |
19 | 22 | |
20 | 22 | |
21 | 22 | |
22 | ||
23 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | |||
Račianske mýto J | 100 | |||
Patrónka D | 100 | |||
Stn. Lamač B | 101 | |||
Vrančovičova B | 101 | |||
Hodonínska B | 101 | |||
Pri krematóriu B | 101 | |||
Krče D | 101 | |||
Stupava, Mást A | 215 | |||
Stupava, Škola A | 215 | |||
Stupava, Centrum A | 215 | |||
Stupava, Aut. stanica D | 215 | |||
Stupava, Rozvodňa A | 215 | |||
Lozorno, Obecný úrad A | 225 | |||
Lozorno, Základná škola A | 225 | |||
Lozorno, Karpatská A | 225 | |||
Jablonové, Centrum A | 239 | |||
Pernek, Obecný úrad A | 249 | |||
Kuchyňa, Horný dvor A | 259 | |||
Kuchyňa, Škola A | 259 | |||
Kuchyňa, Kostol A | 259 | |||
Kuchyňa, Rázcestie Vývrat A | 259 | |||
Rohožník, Priehrada A | 269 | |||
Rohožník, Tesco A | 269 | |||
Rohožník, Sídlisko A | 269 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
209 | Rohožník | |
209 | Bratislava, Autobusová stanica | |
235 | Jablonové | |
235 | Malacky | |
269 | Rohožník | |
269 | Bratislava, Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
209 | Rohožník | |
209 | Bratislava, Autobusová stanica | |
235 | Jablonové | |
235 | Malacky | |
269 | Rohožník | |
269 | Bratislava, Autobusová stanica |