min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Tesco Lamač B | 101 | ||||
1 – 22 | Húščavova B | 101 | |||
2 – 33 | Lipského B | 101 | |||
3 – 55 | Záluhy B | 101 | |||
4 – 66 | Švantnerova D | 101 | |||
5 – 77 | Alexyho D | 101 | |||
6 – 88 | Drobného D | 101 | |||
7 – 99 | Podvornice D | 101 | |||
8 – 1010 | Pri kríži F | 101 | |||
9 – 1111 | Dúbravčice D | 101 | |||
10 – 1212 | Agátová B | 101 | |||
12 – 1414 | T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
13 – 1515 | Kamenáče B | 101 | |||
13 – 1616 | Krpáš B | 101 | |||
14 – 1717 | Vápenka B | 101 | |||
16 – 1919 | Štefana Králika B | 101 | |||
17 – 2020 | Milana Marečka B | 101 | |||
18 – 2121 | Hradištná B | 101 | |||
19 – 2222 | Uhrovecká B | 101 | |||
19 – 2222 | Novoveská B | 101 | |||
20 – 2323 | Mlynská B | 101 | |||
21 – 2424 | Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
22 – 2525 | Bystrická B | 101 | |||
23 – 2626 | Panské B | 101 | |||
24 – 2727 | Paulinské B | 101 | |||
25 – 2828 | Opletalova, VW5 B | 101 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 46 | 59 | ||
5 | 16 | 46 | |||
6 | 23 | 52 | |||
7 | 22 | 45 | |||
8 | 15 | 45 | |||
9 | 15 | 45 | |||
10 | 15 | 45 | |||
11 | 15 | 45 | |||
12 | 15 | 43 | 45 | 58 | |
13 | 15 | 45 | |||
14 | 22 | 52 | |||
15 | 22 | 52 | |||
16 | 22 | 52 | |||
17 | 22 | 45 | |||
18 | 15 | 46 | |||
19 | 16 | 46 | |||
20 | 16 | 46 | |||
21 | 16 | 46 | |||
22 | 16 | 46 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 44 | 46 | 59 | |
5 | 16 | 46 | ||
6 | 16 | 45 | ||
7 | 15 | 45 | ||
8 | 15 | 45 | ||
9 | 15 | 45 | ||
10 | 15 | 45 | ||
11 | 15 | 45 | ||
12 | 15 | 45 | 58 | |
13 | 15 | 45 | ||
14 | 15 | 45 | 53 | |
15 | 15 | 45 | ||
16 | 15 | 45 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 46 | ||
19 | 16 | 46 | ||
20 | 16 | 46 | ||
21 | 16 | 46 | ||
22 | 16 | 46 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | ||||
5 | 16 | 46 | |||
6 | 16 | 46 | |||
7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 01 | 16 | 46 | ||
9 | 16 | 46 | |||
10 | 16 | 46 | |||
11 | 16 | 46 | |||
12 | 16 | 46 | |||
13 | 16 | 46 | |||
14 | 16 | 46 | |||
15 | 16 | 46 | |||
16 | 16 | 46 | |||
17 | 16 | 46 | |||
18 | 16 | 46 | |||
19 | 16 | 46 | |||
20 | 16 | 46 | |||
21 | 16 | 46 | |||
22 | 16 | 46 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Tesco Lamač B | 101 | |||
Húščavova B | 101 | |||
Lipského B | 101 | |||
Záluhy B | 101 | |||
Švantnerova D | 101 | |||
Alexyho D | 101 | |||
Drobného D | 101 | |||
Podvornice D | 101 | |||
Pri kríži F | 101 | |||
Dúbravčice D | 101 | |||
Agátová B | 101 | |||
T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
Kamenáče B | 101 | |||
Krpáš B | 101 | |||
Vápenka B | 101 | |||
Štefana Králika B | 101 | |||
Milana Marečka B | 101 | |||
Hradištná B | 101 | |||
Uhrovecká B | 101 | |||
Novoveská B | 101 | |||
Mlynská B | 101 | |||
Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
Bystrická B | 101 | |||
Panské B | 101 | |||
Paulinské B | 101 | |||
Opletalova, VW5 B | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
37 | Záhorská Bystrica | |
45 | Kramáre, Národný onkologický ústav |
Linka | Smer | |
---|---|---|
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
37 | Záhorská Bystrica | |
45 | Kramáre, Národný onkologický ústav |