A | B | C | D | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hbf | |||||||
Gramatneusiedl | |||||||
Götzendorf/Leitha | |||||||
Bruck/Leitha | |||||||
4 – 55 | Parndorf Ort | ||||||
77 | Parndorf | ||||||
11 – 1313 | Neudorf b.Parndorf | ||||||
14 – 1717 | Gattendorf | ||||||
18 – 2222 | Pama | ||||||
22 – 2727 | Kittsee | ||||||
28 – 3434 | Bratislava-Petržalka |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13A | ||
6 | 07C | ||
7 | 13C | ||
8 | 13A | ||
9 | 13A | ||
10 | 13A | ||
11 | 13A | ||
12 | 13A | ||
13 | 13A | ||
14 | 13A | ||
15 | 13C | ||
16 | 13C | 43D | |
17 | 13C | 43D | |
18 | 13C | ||
19 | 13C | ||
20 | 13A | ||
21 | 13A | ||
22 | 13A | ||
23 | 13A | ||
0 | 13A | ||
1 | 33B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 13A | |
6 | 07C | |
7 | 13A | |
8 | 13A | |
9 | 13A | |
10 | 13A | |
11 | 13A | |
12 | 13A | |
13 | 13A | |
14 | 13A | |
15 | 13A | |
16 | 13A | |
17 | 13A | |
18 | 13A | |
19 | 13A | |
20 | 13A | |
21 | 13A | |
22 | 13A | |
23 | 13A | |
0 | 13A | |
1 | 33B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 13A | |
6 | 07C | |
7 | 13A | |
8 | 13A | |
9 | 13A | |
10 | 13A | |
11 | 13A | |
12 | 13A | |
13 | 13A | |
14 | 13A | |
15 | 13A | |
16 | 13A | |
17 | 13A | |
18 | 13A | |
19 | 13A | |
20 | 13A | |
21 | 13A | |
22 | 13A | |
23 | 13A | |
0 | 13A | |
1 | 33B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 13A | |
6 | 07C | |
7 | 13A | |
8 | 13A | |
9 | 13A | |
10 | 13A | |
11 | 13A | |
12 | 13A | |
13 | 13A | |
14 | 13A | |
15 | 13A | |
16 | 13A | |
17 | 13A | |
18 | 13A | |
19 | 13A | |
20 | 13A | |
21 | 13A | |
22 | 13A | |
23 | 13A | |
0 | 13A | |
1 | 33B |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
Spoj nemusí byť zabezpečený nízkopodlažným vozidlom | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Wien Hbf | |||
Gramatneusiedl | |||
Götzendorf/Leitha | |||
Bruck/Leitha | |||
Parndorf Ort | |||
Parndorf | |||
Neudorf b.Parndorf | |||
Gattendorf | |||
Pama | |||
Kittsee | |||
Bratislava-Petržalka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
AT2 | Wien Hbf | |
AT2 | Bratislava-Petržalka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
AT2 | Wien Hbf | |
AT2 | Bratislava-Petržalka |