min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||||
Čenkovce, Škola A | 730 | |||||
22 | Čenkovce, Maslovce A | 730 | ||||
44 | Čenkovce, Čörge A | 730 | ||||
66 | Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | ||||
66 | Nový Život, Vojtechovce A | 740 | ||||
88 | Nový Život, Kostol B | 740 | ||||
99 | Nový Život, Obecný úrad B | 740 | ||||
1010 | Nový Život, Materská škola B | 740 | ||||
1111 | Nový Život, Jazero B | 740 | ||||
1313 | Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | ||||
1515 | Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | ||||
1717 | Nový Život, Veterná B | 740 | ||||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||||
2020 | Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | ||||
2222 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | ||||
2424 | Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | ||||
2626 | Janíky, Dolné Janíky B | 730 | ||||
2828 | Janíky, Horné Janíky B | 730 | ||||
3030 | Tomášov, Malý Madaras B | 720 | ||||
3232 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
3232 | Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | ||||
3434 | Vlky A | 720 | ||||
3636 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
35 – 3939 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
37 – 4141 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
39 – 4343 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
41 – 4545 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
43 – 4747 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
45 – 4949 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
46 – 5050 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
47 – 5151 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
49 – 5353 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
52 – 5656 | Ráztočná A | 101 | ||||
53 – 5757 | Píniová A | 101 | ||||
55 – 5959 | Arménska A | 101 | ||||
56 – 6060 | Podunajská A | 101 | ||||
57 – 6161 | Priekopnícka A | 101 | ||||
58 – 6262 | Cintorín Vrakuňa C | 100 | ||||
61 – 6565 | Brodná A | 100 | ||||
64 – 6868 | Pažítková A | 100 | ||||
65 – 6969 | Prievozská A | 100 | ||||
71 – 7575 | Autobusová stanica V | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
3 | ||
4 | 07T | |
5 |
hod | min | |
---|---|---|
3 | 33RVT | |
4 | 27T | |
5 | 27T |
R | Vynecháva zastávku Tomášov, Rázcestie Vlky (prvá v poradí na trase). |
T | Zastavuje na všetkých zastávkach medzi Nový Život, Kostol až Nový Život, Veterná; Vynecháva úsek Čenkovce, Čörge (druhá v poradí na trase) až Čenkovce, Obecný úrad (druhá v poradí na trase). |
V | Premáva cez Vlky. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||
Čenkovce, Škola A | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce A | 730 | |||
Čenkovce, Čörge A | 730 | |||
Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | |||
Nový Život, Vojtechovce A | 740 | |||
Nový Život, Kostol B | 740 | |||
Nový Život, Obecný úrad B | 740 | |||
Nový Život, Materská škola B | 740 | |||
Nový Život, Jazero B | 740 | |||
Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | |||
Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | |||
Nový Život, Veterná B | 740 | |||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | |||
Janíky, Dolné Janíky B | 730 | |||
Janíky, Horné Janíky B | 730 | |||
Tomášov, Malý Madaras B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Ráztočná A | 101 | |||
Píniová A | 101 | |||
Arménska A | 101 | |||
Podunajská A | 101 | |||
Priekopnícka A | 101 | |||
Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Brodná A | 100 | |||
Pažítková A | 100 | |||
Prievozská A | 100 | |||
Autobusová stanica V | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
740 | Nový Život; Čenkovce | |
740 | Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
740 | Nový Život; Čenkovce | |
740 | Autobusová stanica |